ツイステは、全176種類のカードが実装されています。
※2021年9月9日時点
本記事では、Lv最大値(限界突破&グルーヴィー後)のHPが高い順にランキングを作成しました。
妄想、カードの育成、ガチャを引くかどうかの押し引きの参考となれば幸いです。
HPが高いキャラクターランキング(全176種類)
順位 | キャラクター名 | HP | 魔法 |
1 | ジャミル(SSR/ヤーサミーナシルク) | 14391 | M1: |
M2: | |||
2 | トレイ(SSR/寮服) | 13898 | M1: |
M2: | |||
3 | エペル(SSR/寮服)13694 | 13694 | M1: |
M2: | |||
4 | エース(SSR/おめかしバースデー) | 12719 | M1: |
M2: | |||
5 | オルト(SSR/おめかしバースデー) | 12649 | M1: |
M2: | |||
6 | デュース(SSR/寮服) | 12545 | M1: |
M2: | |||
7 | アズール(SSR/おめかしバースデー) | 12406 | M1: |
M2: | |||
8 | レオナ(SSR/ガラクチュール) | 12336 | M1: |
M2: | |||
9 | リリア(SR/マスターシェフ) | 11279 | M1: |
M2: | |||
10 | ヴィル(SSR/寮服) | 12162 | M1: |
M2: | |||
11 | オルト(SR/プレジション・ギア) | 12000 | M1: |
M2: | |||
12 | アズール(SSR/ビーンズカモ) | 11988 | M1: |
M2: | |||
13 | フロイド(SSR/おめかしバースデー) | 11919 | M1: |
M2: | |||
14 | イデア(SSR/なりきり花婿) | 11884 | M1: |
M2: | |||
15 | カリム(SR/実験着) | 11836 | M1: |
M2: | |||
16 | ジェイド(SSR/寮服) | 11814 | M1: |
M2: | |||
17 | シルバー(SR/実験着) | 11769 | M1: |
M2: | |||
18 | ケイト(SSR/スケアリードレス) | 11745 | M1: |
M2: | |||
19 | カリム(SSR/おめかしバースデー) | 11675 | M1: |
M2: | |||
20 | フロイド(SR/式典服) | 11673 | M1: |
M2: | |||
21 | ラギー(SSR/寮服) | 11640 | M1: |
M2: | |||
22 | シルバー(SSR/おめかしバースデー) | 11571 | M1: |
M2: | |||
23 | ラギー(SR/式典服) | 11509 | M1: |
M2: | |||
24 | エペル(SR/なりきり花婿) | 11413 | M1: |
M2: | |||
25 | レオナ(SR/実験着) | 11346 | M1: |
M2: | |||
26 | ケイト(SR/実験着) | 11183 | M1: |
M2: | |||
27 | リリア(SR/式典服) | 11116 | M1: |
M2: | |||
28 | アズール(SR/スケアリードレス) | 11086 | M1: |
M2: | |||
29 | エース(SR/実験着) | 11019 | M1: |
M2: | |||
30 | ヴィル(SR/ビーンズカモ) | 10998 | M1: |
M2: | |||
31 | ジェイド(SR/ビーンズカモ) | 10952 | M1: |
M2: | |||
32 | リリア(SSR/おめかしバースデー) | 10932 | M1: |
M2: | |||
33 | デュース(SSR/星送りの衣) | 10873 | M1: |
M2: | |||
34 | リドル(SR/式典服) | 10856 | M1: |
M2: | |||
35 | エペル(SSR/おめかしバースデー) | 10815 | M1: |
M2: | |||
36 | ジェイド(SSR/おめかしバースデー) | 10542 | M1: |
M2: | |||
37 | ジャック(SSR/おめかしバースデー) | 10752 | M1: |
M2: | |||
38 | レオナ(SSR/おめかしバースデー) | 10693 | M1: |
M2: | |||
39 | セベク(SR/アウトドアウェア) | 10688 | M1: |
M2: | |||
40 | アズール(SSR/寮服) | 10634 | M1: |
M2: | |||
41 | リドル(SSR/おめかしバースデー) | 10605 | M1: |
M2: | |||
42 | フロイド(SSR/ビーンズカモ) | 10483 | M1: |
M2: | |||
43 | ケイト(SSR/寮服) | 10453 | M1: |
M2: | |||
44 | ラギー(SSR/おめかしバースデー) | 10395 | M1: |
M2: | |||
45 | ルーク(SSR/おめかしバースデー) | 10332 | M1: |
M2: | |||
46 | ヴィル(SSR/スケアリードレス) | 10243 | M1: |
M2: | |||
47 | セベク(SSR/おめかしバースデー) | 10185 | M1: |
M2: | |||
48 | カリム(SR/見習いシェフ) | 10111 | M1: |
M2: | |||
49 | カリム(SSR/寮服) | 10092 | M1: |
M2: | |||
50 | ルーク(SR/式典服) | 10056 | M1: |
M2: | |||
51 | ジャミル(SSR/おめかしバースデー) | 9975 | M1: |
M2: | |||
52 | エペル(SR/実験着) | 9915 | M1: |
M2: | |||
53 | ヴィル(SR/実験着) | 9777 | M1: |
M2: | |||
54 | ジャミル(SR/実験着) | 9640 | M1: |
M2: | |||
55 | エペル(R/制服) | 9555 | M1: |
M2: | |||
56 | イデア(SSR/おめかしバースデー) | 9539 | M1: |
M2: | |||
57 | トレイ(SSR/おめかしバースデー) | 9513 | M1: |
M2: | |||
58 | フロイド(SR/実験着) | 9502 | M1: |
M2: | |||
59 | ジャミル(SSR/ユニオンバースデー) | 9489 | M1: |
M2: | |||
60 | フロイド(SSR/寮服) | 9436 | M1: |
M2: | |||
61 | ジャミル(R/運動着) | 9420 | M1: |
M2: | |||
62 | ケイト(SSR/おめかしバースデー) | 9408 | M1: |
M2: | |||
63 | イデアSR/星送りの衣) | 9392 | M1: |
M2: | |||
64 | マレウス(R/制服) | 9369 | M1: |
M2: | |||
65 | アズール(SR/実験着) | 9365 | M1: |
M2: | |||
66 | ヴィル(SSR/おめかしバースデー) | 9306 | M1: |
M2: | |||
67 | リドル(SR/見習いシェフ) | 9306 | M1: |
M2: | |||
68 | ジェイド(R/制服) | 9286 | M1: |
M2: | |||
69 | デュース(SSR/おめかしバースデー) | 9254 | M1: |
M2: | |||
70 | エース(SSR/寮服) | 9225 | M1: |
M2: | |||
71 | ジャック(SR/実験着) | 9223 | M1: |
M2: | |||
72 | マレウス(SSR/おめかしバースデー) | 9201 | M1: |
M2: | |||
73 | アズール(R/制服) | 9155 | M1: |
M2: | |||
74 | ジェイド(SSR/スケアリードレス) | 9148 | M1: |
M2: | |||
75 | オルト(SSR/寮服) | 9124 | M1: |
M2: | |||
76 | リリア(SR/なりきり花婿) | 9105 | M1: |
M2: | |||
77 | ジャミル(SSR/寮服) | 9072 | M1: |
M2: | |||
78 | ジャック(R/運動着) | 9020 | M1: |
M2: | |||
79 | ジャック(SSR/寮服) | 8889 | M1: |
M2: | |||
80 | デュース(R/制服) | 8886 | M1: |
M2: | |||
81 | イデア(R/運動着) | 8862 | M1: |
M2: | |||
82 | リリア(SR/スケアリードレス) | 8728 | M1: |
M2: | |||
83 | ルーク(SSR/寮服) | 8707 | M1: |
M2: | |||
84 | マレウス(SR/実験着) | 8614 | M1: |
M2: | |||
85 | カリム(R/スケアリードレス) | 8541 | M1: |
M2: | |||
86 | オルト(SR/バーストギア) | 8512 | M1: |
M2: | |||
87 | イデア(SR/実験着) | 8394 | M1: |
M2: | |||
88 | ジャック(SR/スケアリードレス) | 8322 | M1: |
M2: | |||
89 | レオナ(SR/式典服) | 8276 | M1: |
M2: | |||
90 | オルト(R/アーキタイプギア) | 8243 | M1: |
M2: | |||
91 | ジェイド(SRマスターシェフ) | 8227 | M1: |
M2: | |||
92 | シルバー(R/運動着) | 8198 | M1: |
M2: | |||
93 | トレイ(SR/式典服) | 8154 | M1: |
M2: | |||
94 | カリム(R/制服) | 8128 | M1: |
M2: | |||
95 | ルーク(R/運動着) | 8087 | M1: |
M2: | |||
96 | カリム(SR/ガラクチュール) | 8063 | M1: |
M2: | |||
97 | デュース(SR/実験着) | 8037 | M1: |
M2: | |||
98 | レオナ(R/運動着) | 8016 | M1: |
M2: | |||
99 | シルバー(SR/式典服) | 7987 | M1: |
M2: | |||
100 | トレイ(R/運動着) | 7901 | M1: |
M2: | |||
101 | ラギー(SSR/アウトドアウェア) | 7852 | M1: |
M2: | |||
102 | セベク(R/制服) | 7834 | M1: |
M2: | |||
103 | ケイト(R/制服) | 7789 | M1: |
M2: | |||
104 | エース(SSR/なりきり花婿) | 7743 | M1: |
M2: | |||
105 | ケイト(SR/ヤーサミーナシルク) | 7702 | M1: |
M2: | |||
106 | エース(R/運動着) | 7678 | M1: |
M2: | |||
107 | レオナ(SSR/寮服) | 7638 | M1: |
M2: | |||
108 | マレウス(R/運動着) | 7633 | M1: |
M2: | |||
109 | ジャミル(R/ビーンズカモ) | 7573 | M1: |
M2: | |||
110 | セベク(SR/式典服) | 7567 | M1: |
M2: | |||
111 | リドル(SR/なりきり花婿) | 7565 | M1: |
M2: | |||
112 | リドル(R/運動着) | 7562 | M1: |
M2: | |||
113 | マレウス(SR/スケアリードレス) | 7505 | M1: |
M2: | |||
114 | イデア(SR/式典服) | 7461 | M1: |
M2: | |||
115 | リリア(SR/実験着) | 7420 | M1: |
M2: | |||
116 | ルーク(SR/実験着) | 7358 | M1: |
M2: | |||
117 | リドル(SSR/寮服) | 7357 | M1: |
M2: | |||
118 | マレウス(SR/式典服) | 7332 | M1: |
M2: | |||
119 | ジャック(SR/ビーンズカモ) | 7295 | M1: |
M2: | |||
120 | カリム(SR/式典服) | 7255 | M1: |
M2: | |||
121 | シルバー(SR/見習いシェフ) | 7211 | M1: |
M2: | |||
122 | ヴィル(R/制服) | 7182 | M1: |
M2: | |||
123 | ジェイド(SR/実験着) | 7149 | M1: |
M2: | |||
124 | ジャミル(SR/ガラクチュール) | 7108 | M1: |
M2: | |||
125 | ジャミル(R/制服) | 7081 | M1: |
M2: | |||
126 | グリム(SR/ストライプリボン) | 7068 | M1: |
M2: | |||
127 | トレイ(SR/実験着) | 7046 | M1: |
M2: | |||
128 | フロイド(R/運動着) | 6984 | M1: |
M2: | |||
129 | リドル(SR/実験着) | 6943 | M1: |
M2: | |||
130 | リリア(R/制服) | 6926 | M1: |
M2: | |||
131 | ジェイド(R/運動着) | 6886 | M1: |
M2: | |||
132 | ラギー(R/制服) | 6789 | M1: |
M2: | |||
133 | トレイ・R(星送りの衣) | 6764 | M1: |
M2: | |||
134 | オルト(R/アスレチック・ギア) | 6753 | M1: |
M2: | |||
135 | レオナ(R/アウトドアウェア) | 6692 | M1: |
M2: | |||
136 | ジャック(R/制服) | 6692 | M1: |
M2: | |||
137 | セベク(R/運動着) | 6652 | M1: |
M2: | |||
138 | エース(R/制服) | 6595 | M1: |
M2: | |||
139 | エペル(R/運動着) | 6516 | M1: |
M2: | |||
140 | リドル(R/制服) | 6498 | M1: |
M2: | |||
141 | イデア(R/スケアリードレス) | 6336 | M1: |
M2: | |||
142 | トレイ(SR/見習いシェフ) | 6301 | M1: |
M2: | |||
143 | ジェイド(SR/式典服) | 6264 | M1: |
M2: | |||
144 | トレイ(R/制服) | 6215 | M1: |
M2: | |||
145 | アズール(SR/式典服) | 6178 | M1: |
M2: | |||
146 | オルト(SR/スターゲイズギア) | 6144 | M1: |
M2: | |||
147 | ヴィル(R/運動着) | 6128 | M1: |
M2: | |||
148 | ルーク・SR(ビーンズカモ) | 6127 | M1: |
M2: | |||
149 | ラギー(SR/実験着) | 6093 | M1: |
M2: | |||
150 | セベク(SR/実験着) | 6042 | M1: |
M2: | |||
151 | アズール(R/運動着) | 6041 | M1: |
M2: | |||
152 | ジャック(SR/式典服) | 6008 | M1: |
M2: | |||
153 | エペル(SR/式典服) | 5957 | M1: |
M2: | |||
154 | ラギー(R/運動着) | 5957 | M1: |
M2: | |||
155 | ケイト(SR/式典服) | 5923 | M1: |
M2: | |||
156 | フロイド(SR/アウトドアウェア) | 5906 | M1: |
M2: | |||
157 | レオナ(R/制服) | 5874 | M1: |
M2: | |||
158 | ヴィル(SR/式典服) | 5872 | M1: |
M2: | |||
159 | デュース(SR/式典服) | 5837 | M1: |
M2: | |||
160 | エペル(R/スケアリードレス) | 5804 | M1: |
M2: | |||
161 | マレウス(SR/ヤーサミーナシルク) | 5803 | M1: |
M2: | |||
162 | ケイト(R/運動着) | 5787 | M1: |
M2: | |||
163 | ジャミル(SR/式典服) | 5786 | M1: |
M2: | |||
164 | エース(SR/式典服) | 5752 | M1: |
M2: | |||
165 | デュース(R/運動着) | 5703 | M1: |
M2: | |||
166 | ルーク(R/なりきり花婿) | 5592 | M1: |
M2: | |||
167 | ラギー(R/ガラクチュール) | 5564 | M1: |
M2: | |||
168 | ケイト(R/ビーンズカモ) | 5057 | M1: |
M2: | |||
169 | イデア(R/制服) | 5015 | M1: |
M2: | |||
170 | ルーク(R/制服) | 4944 | M1: |
M2: | |||
171 | リリア(R/運動着) | 4915 | M1: |
M2: | |||
172 | カリム(R/運動着) | 4872 | M1: |
M2: | |||
173 | トレイ(R/ヤーサミーナシルク) | 4856 | M1: |
M2: | |||
174 | フロイド(R/制服) | 4804 | M1: |
M2: | |||
175 | デュース(R/スケアリードレス) | 4749 | M1: |
M2: | |||
176 | シルバー(R/制服) | 4733 | M1: |
M2: |
無料でゲットできる魔法石について
欲しいカードがあっても魔法石がないとガチャは引けません。
ただ、無料でゲットできる魔法石は結構な数あるため、ガチャに向けて貯めておくのがオススメ。
下の記事で無料でゲットできる魔法石を一覧にまとめています。
>>【保存版】無料でゲットできる魔法石の数と集め方15選【ツイステ】
カードレベルの育成について
カードレベルは魔法史の授業を受けることで上げることができます。
カードレベル育成の目安、魔法史の授業のアイテムドロップ確率については下の記事が参考になるかと。
>>【ツイステ】魔法史のアイテムドロップ率【レベルマまで何日?】
魔法レベルの育成について
魔法レベルは錬金術の授業を受けることで上げることができます。
魔法レベル育成の目安、錬金術の授業のアイテムドロップ確率については下の記事が参考になるかと。
>>【ツイステ】錬金術のアイテム・錬金メダル・キャンディのドロップ率
随時カードの追加があれば、更新していきます。
合わせて読みたい!