本ページでは、ツイステの「ダメージUP」についての情報をまとめています。
- ダメージUPの効果
- ダメージUPの倍率
- ダメージUPの魔法を所持しているカード一覧
ダメージUPの効果
ダメージUPの効果は、「相手に与えるダメージ量」を増やします。
特に、アタックタイプだと与えるダメージ量は多くなりますし、有利属性へのダメージ量も底上げできます。
ダメージUPの種類
ダメージUPの種類は現時点で下記となります。
効果一覧 |
ダメージUP(極小)(自/1T) |
ダメージUP(小)(自/1T) |
ダメージUP(小)(自/3T) |
ダメージUP(小)(味方選択/1T) |
ダメージUP(中)(自/1T) |
ダメージUP(中)(自/3T) |
ダメージUP(中)(味方全体/2T) |
ダメージUP(中)(味方選択/1T) |
ダメージUP(大)(自/1T) |
ダメージUP(大)(相手全体/2T) |
魔法の適用範囲
- 自:魔法を発動したキャラクターに適用
- 相手:魔法で攻撃した相手に適用
- 味方選択:ターンで選択しているキャラクターに適用
- 相手選択:ターンで選択された相手キャラクターに適用
- 味方全体:バトルで編成したキャラクター全てに適用
- 相手全体:バトルで編成された相手キャラクター全てに適用
- (数値)T:魔法発動ターンから終了ターンまで効果が継続
ダメージUPの倍率
倍率は、「極小」「小」「中」「大」の4つ。
ダメージUPの倍率は、ATK UPと同様に固定値かと思われますが、ダメージに乱数が入るため正確な値は分かりません。
一応、以下の条件で検証しています。
条件
- 弱攻撃の単発魔法はATK×0.74を基礎ダメージ量とする
- 強攻撃の単発魔法はATK×1.00を基礎ダメージ量とする
- 弱攻撃の2連撃魔法はATK×0.68を基礎ダメージ量とする
- 強攻撃の2連撃魔法はATK×0.87を基礎ダメージ量とする
- 基礎ダメージ量に対し、どれくらいダメージ量が増えたかを算出
※基礎ダメージ量は等倍の敵に対し、実際に与えたダメージ量から筆者が算出(デバフ無しの値)
また、魔法レベル1~10までで算出してみましたが、そこそこブレます。
このため、魔法レベル10の時のダメージUPの値のみ掲載しておりますので、その点のみご了承ください。
ダメージUP(極小)の倍率
魔法レベル | 倍率 |
5 | 基礎ダメージ量の4.92%未満 |
6 | 基礎ダメージ量の4.92%未満 |
7 | 基礎ダメージ量の4.92%未満 |
8 | 基礎ダメージ量の4.92%未満 |
9 | 基礎ダメージ量の4.92%未満 |
10 | 基礎ダメージ量の4.92% |
検証では、R/ヴィル[百獣の装束]のレベル60を使用しましたが、ATKは4554。

ダメージUP(極小)の魔法効果を持つのはリーフショット[Ⅱ]のため、(4554*0.68)*2で基礎ダメージ量が6193となります(等倍、デバフ無し時)
ダメージUP(極小)で増えるのは、基礎ダメージ量6193の4.92%のため、平均で224くらいダメージ量が増える計算です。
ダメージUP(小)の倍率
魔法レベル | 倍率 |
1 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
2 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
3 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
4 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
5 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
6 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
7 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
8 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
9 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
10 | 基礎ダメージ量の6.03% |
検証では、R/ラギー[マスカレードドレス]のレベル61を使用しましたが、ATKは4403。

ダメージUP(小)の魔法効果を持つのはファイアショットのため、4403*0.74で基礎ダメージ量が3258となります(等倍、デバフ無し時)
ダメージUP(小)で増えるのは、基礎ダメージ量3258の6.03%のため、平均で265くらいダメージ量が増える計算です。
(極小)と(小)で1%くらいしか差が無かったので、もしかしたら倍率はもう少し高いのかもしれません。
ダメージUP(中)の倍率
魔法レベル | 倍率 |
1 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
2 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
3 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
4 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
5 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
6 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
7 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
8 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
9 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
10 | 基礎ダメージ量の11.29% |
検証では、SR/ケイト[ヤーサミーナシルク]のレベル80を使用しましたが、ATKは4533。

ダメージUP(中)の魔法効果を持つのはファイアショットのため、4553*0.74で基礎ダメージ量が3354となります(等倍、デバフ無し時)
ダメージUP(中)で増えるのは、基礎ダメージ量3354の11.29%のため、平均で512くらいダメージ量が増える計算です。
(小)に比べると倍近い差が出たので、そこそこ実用性は上がってくるかなと思います。
ダメージUP(大)の倍率
魔法レベル | 倍率 |
10 | 基礎ダメージ量の23.57% |
検証では、SSR/エペル[くつろぎマイルーム]のレベル80を使用しましたが、ATKは4251。

ダメージUP(大)の魔法効果を持つのはゼロレイのため、4251*1.00で基礎ダメージ量が4251となります(等倍、デバフ無し時)
ダメージUP(大)で増えるのは、基礎ダメージ量4251の23.57%のため、平均で1002くらいダメージ量が増える計算です。
(中)に比べると、こちらも倍近い差が出ていますが、ダメージUP(大)は魔法レベル10で習得可能なので少し敷居は高め。
【番外編】ダメージUP(大)(相手全体/2T)について
ダメージUPのイレギュラーカードとして、SSR/フェロー[プレイフルドレス]が挙げられます。
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 11186 | 6439 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ツイステに実装されているカードの中でも最もトリッキーで、自分と相手へのバフを兼ね備えた魔法を持っています。
M1の場合だと、相手にダメージUP(大)のバフがかかる代わりに、被ダメージUPのデバフがかかるといった具合。
ダメージUPだと基礎ATKの約23%ダメージ量が増えますが、有利属性で迎え撃ったり、最終Tで決めきると言った場面では有用かもしれません。
ダメージUPを所持しているカード一覧
ダメージUPの効果を持つカードの一覧です。
レアリティも幅広く、イベント以外のカードでの実装も多いため、使う機会は多そうですね。
リドルのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8823 | 3812 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10593 | 6562 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11261 | 6359 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12201 | 5870 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12459 | 5771 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
エースのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 10330 | 6738 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8690 | 4850 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11891 | 6072 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8638 | 5240 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 7240 | 4162 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11421 | 6316 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
デュースのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 10367 | 3163 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 14030 | 5142 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10362 | 6718 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10684 | 6504 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9977 | 7020 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10444 | 6703 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ケイトのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 6713 | 6396 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 8716 | 4837 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11999 | 5978 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8426 | 5382 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 8733 | 7527 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10149 | 6903 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10094 | 6942 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
トレイのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 7251 | 4478 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9227 | 5061 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 7891 | 3822 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10652 | 6523 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 5666 | 4892 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12337 | 5804 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8300 | 7932 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8632 | 7667 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
レオナのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 10072 | 6918 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 15340 | 4579 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 15875 | 4461 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ジャックのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8260 | 5494 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12032 | 5959 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 5371 | 5169 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11251 | 6401 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 5186 | 5345 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 5431 | 5105 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12361 | 5828 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ラギーのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8542 | 5307 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10185 | 6840 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 5730 | 4837 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10013 | 6956 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 6926 | 6198 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12323 | 5842 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
アズールのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 13407 | 5387 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10276 | 6776 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11594 | 6185 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10648 | 6567 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13004 | 5578 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12393 | 5809 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ジェイドのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 7100 | 6032 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11797 | 6081 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 6906 | 4244 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 6156 | 6278 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10099 | 6898 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 5586 | 4961 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 5212 | 5313 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11933 | 6011 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9772 | 7156 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13665 | 5319 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
フロイドのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 5605 | 5488 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10566 | 6582 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 6694 | 6411 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 5280 | 5257 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10711 | 6485 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9836 | 7073 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
カリムのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 9124 | 4618 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12135 | 5907 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10126 | 6879 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 7022 | 6108 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11665 | 6152 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10004 | 7000 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ジャミルのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8048 | 5636 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11162 | 6415 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 7061 | 6070 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11496 | 6236 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ヴィルのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 7149 | 4543 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11059 | 4254 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10421 | 6679 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12429 | 3335 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 6887 | 6231 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 5212 | 5313 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 14093 | 5151 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9945 | 7039 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11754 | 6138 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9800 | 7136 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
エペルのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 6772 | 4331 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 5526 | 5026 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13563 | 5328 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10385 | 6742 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12224 | 5893 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ルークのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 9750 | 7132 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 6524 | 4496 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10507 | 6621 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12846 | 3215 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10117 | 2933 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 14264 | 5051 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 7042 | 6089 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13952 | 5174 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11552 | 6246 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
イデアのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 10339 | 3175 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9498 | 4923 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10623 | 3992 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10480 | 6640 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13291 | 5432 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11327 | 6326 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11829 | 6063 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8586 | 7709 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12990 | 5569 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10240 | 6840 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
オルトのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 10217 | 6815 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 14147 | 5097 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 5511 | 5040 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11195 | 6396 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10707 | 6528 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 14171 | 5120 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
マレウスのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 9748 | 5289 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10303 | 6757 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11430 | 6274 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12969 | 3540 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9691 | 7171 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13315 | 5455 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
シルバーのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 9038 | 5160 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 6543 | 5918 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 7782 | 3876 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9922 | 7015 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8406 | 3613 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11317 | 6368 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11853 | 6086 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
セベクのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8567 | 5289 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10040 | 6937 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 6642 | 4418 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9809 | 7093 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9777 | 7112 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12257 | 5879 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11350 | 6349 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9831 | 7117 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
リリアのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 12234 | 5856 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13991 | 5160 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9981 | 6976 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8418 | 7818 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9895 | 7034 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11284 | 6382 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8535 | 4927 | ![]() |
![]() | |||
― |
グリムのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8002 | 5667 | ![]() |
![]() | |||
― |
フェローのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 11186 | 6439 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||