🎮 最新アップデート情報(ツイステ)
クラブ・ウェア期間限定召喚

バスケットボール部活動記録

統一試験

📝 おすすめ攻略記事
- ストーリー・イベントのバトルやマップ一覧
- 最短で消化できるリズミックはどれ?一覧と所要時間
- ツイステの累計ミッション一覧
- 無料でゲットできる魔法石やマジカルキーの集め方14選
- 全カードのATKランキング
- 全カードのHPランキング
本ページでは、SSR/アズール[寮服]について以下の情報をまとめています。

本ページの内容
- ステータス
- 魔法
- バディ
- ストーリー・イベント攻略
- 試験対策
- 編成例
SSR/アズール[寮服]は水属性単色として使用できるカード。
火属性試験やディフェンス試験で有利に立てるのがメリット。
入手方法
- 制服、運動着、実験着、式典服、寮服はガチャ全般で入手可能
- 制服は10,000マドルでSHOPから購入可能
- バースデーイベントでは寮服は排出されません
基本的にどのガチャからでも排出されます。
恒常のガチャ排出カード
| カード | HP | ATK | 魔法 |
SSR/リドル
[寮服] | 8750 | 8509 | |
R/リドル
[運動着] | 8823 | 3812 | |
| ― | |||
SR/リドル
[実験着] | 7861 | 5765 | |
| ― | |||
SR/リドル
[式典服] | 12268 | 3733 | |
| ― | |||
SSR/エース
[寮服] | 10979 | 7174 | |
R/エース
[運動着] | 8957 | 3763 | |
| ― | |||
SR/エース
[実験着] | 12453 | 3679 | |
| ― | |||
SR/エース
[式典服] | 6520 | 6576 | |
| ― | |||
R/デュース
[運動着] | 6654 | 4878 | |
| ― | |||
SR/デュース
[実験着] | 9094 | 5134 | |
| ― | |||
SR/デュース
[式典服] | 6616 | 6486 | |
| ― | |||
SSR/デュース
[寮服] | 14939 | 5465 | |
R/ケイト
[運動着] | 6751 | 4813 | |
| ― | |||
SR/ケイト
[実験着] | 12637 | 3629 | |
| ― | |||
SR/ケイト
[式典服] | 6713 | 6396 | |
| ― | |||
SSR/ケイト
[寮服] | 12445 | 6525 | |
R/トレイ
[運動着] | 9218 | 3658 | |
| ― | |||
SR/トレイ
[実験着] | 7977 | 5685 | |
| ― | |||
SR/トレイ
[式典服] | 9227 | 5061 | |
| ― | |||
SSR/トレイ
[寮服] | 16559 | 4803 | |
R/レオナ
[運動着] | 9352 | 3605 | |
| ― | |||
SR/レオナ
[実験着] | 12822 | 3578 | |
| ― | |||
SR/レオナ
[式典服] | 9365 | 4992 | |
| ― | |||
SSR/レオナ
[寮服] | 9085 | 8193 | |
R/ジャック
[運動着] | 10524 | 3122 | |
| ― | |||
SR/ジャック
[実験着] | 10432 | 4499 | |
| ― | |||
SR/ジャック
[式典服] | 6810 | 6307 | |
| ― | |||
SSR/ジャック
[寮服] | 10579 | 7448 | |
R/ラギー
[運動着] | 6950 | 4678 | |
| ― | |||
SR/ラギー
[実験着] | 6906 | 6217 | |
| ― | |||
SR/ラギー
[式典服] | 13007 | 3528 | |
| ― | |||
SSR/ラギー
[寮服] | 13861 | 5890 | |
R/アズール
[運動着] | 7048 | 4613 | |
| ― | |||
SR/アズール
[実験着] | 10592 | 4441 | |
| ― | |||
SR/アズール
[式典服] | 7003 | 6122 | |
| ― | |||
SSR/アズール
[寮服] | 12660 | 6415 | |
R/ジェイド
[運動着] | 8034 | 4166 | |
| ― | |||
SR/ジェイド
[実験着] | 8093 | 5605 | |
| ― | |||
SR/ジェイド
[式典服] | 7100 | 6032 | |
| ― | |||
SSR/ジェイド
[寮服] | 14068 | 5808 | |
R/フロイド
[運動着] | 8148 | 4107 | |
| ― | |||
SR/フロイド
[実験着] | 10748 | 4379 | |
| ― | |||
SR/フロイド
[式典服] | 13191 | 3478 | |
| ― | |||
SSR/フロイド
[寮服] | 11230 | 7008 | |
R/カリム
[運動着] | 5685 | 5410 | |
| ― | |||
SR/カリム
[実験着] | 13376 | 3428 | |
| ― | |||
SR/カリム
[式典服] | 8214 | 5525 | |
| ― | |||
SSR/カリム
[寮服] | 12015 | 6750 | |
R/ジャミル
[運動着] | 10990 | 2993 | |
| ― | |||
SR/ジャミル
[実験着] | 10903 | 4317 | |
| ― | |||
SR/ジャミル
[式典服] | 6558 | 6539 | |
| ― | |||
SSR/ジャミル
[寮服] | 10796 | 7303 | |
R/ヴィル
[運動着] | 7149 | 4543 | |
| ― | |||
SR/ヴィル
[実験着] | 11059 | 4254 | |
| ― | |||
SR/ヴィル
[式典服] | 6655 | 6449 | |
| ― | |||
SSR/ヴィル
[寮服] | 14483 | 5644 | |
R/エペル
[運動着] | 7602 | 4397 | |
| ― | |||
SR/エペル
[実験着] | 11214 | 4192 | |
| ― | |||
SR/エペル
[式典服] | 6752 | 6359 | |
| ― | |||
SSR/エペル
[寮服] | 16315 | 4870 | |
R/ルーク
[運動着] | 9435 | 3576 | |
| ― | |||
SR/ルーク
[実験着] | 8330 | 5449 | |
| ― | |||
SR/ルーク
[式典服] | 11374 | 4134 | |
| ― | |||
SSR/ルーク
[寮服] | 10363 | 7593 | |
R/イデア
[運動着] | 10339 | 3175 | |
| ― | |||
SR/イデア
[実験着] | 9498 | 4923 | |
| ― | |||
SR/イデア
[式典服] | 8447 | 5369 | |
| ― | |||
SSR/イデア
[寮服] | 16752 | 4749 | |
R/オルト
[アスレチック・ギア] | 7879 | 4254 | |
| ― | |||
SR/オルト
[プレシジョン・ギア] | 13561 | 3378 | |
| ― | |||
SR/オルト
[バースト・ギア] | 9632 | 4850 | |
| ― | |||
SSR/オルト
[イグニハイド・ギア] | 10859 | 7257 | |
R/マレウス
[運動着] | 8905 | 3783 | |
| ― | |||
SR/マレウス
[実験着] | 9748 | 5289 | |
| ― | |||
SR/マレウス
[式典服] | 8301 | 6014 | |
| ― | |||
SSR/マレウス
[寮服] | 9366 | 7933 | |
R/シルバー
[運動着] | 9565 | 3520 | |
| ― | |||
SR/シルバー
[実験着] | 13300 | 3447 | |
| ― | |||
SR/シルバー
[式典服] | 9038 | 5160 | |
| ― | |||
SSR/シルバー
[寮服] | 17295 | 4602 | |
R/セベク
[運動着] | 7761 | 4313 | |
| ― | |||
SR/セベク
[実験着] | 6848 | 6269 | |
| ― | |||
SR/セベク
[式典服] | 8567 | 5289 | |
| ― | |||
SSR/セベク
[寮服] | 10671 | 7386 | |
R/リリア
[運動着] | 5734 | 5363 | |
| ― | |||
SR/リリア
[実験着] | 8401 | 5400 | |
| ― | |||
SR/リリア
[式典服] | 12561 | 3648 | |
| ― | |||
SSR/リリア
[寮服] | 14524 | 5629 | |
ステータス
| HP | 11900 |
| ATK | 6030 |
魔法
| M1 | 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)&ATK UP(小)(自/1T) |
| M2 | 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]リドルと一緒に選択したとき3連撃に強化 |
| M3 | 2連撃の水属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
※M3の魔法は限界突破×3する必要があります
水属性単色のカード一覧
| 画像 | カード名 | HP | ATK |
![]() | SSR/デュース [寮服] | 14939 | 5465 |
![]() | R/デュース [スウィートアバター] | 9205 | 4100 |
![]() | SSR/ケイト [トリックキングジャケット] | 10324 | 7661 |
![]() | R/トレイ [プレイフル・ドレス] | 7891 | 3822 |
![]() | SSR/トレイ [スウィートアバター] | 17484 | 4790 |
![]() | SSR/ラギー [ナイトメアークーリエ] | 15255 | 5379 |
![]() | SSR/アズール [寮服] | 12660 | 6415 |
![]() | SSR/アズール [深海の商人] | 13395 | 6565 |
![]() | SR/ジェイド [新春の衣] | 9851 | 4738 |
![]() | SSR/ジェイド [マーメイド・フィン] | 14799 | 5557 |
![]() | SR/フロイド [新春の衣] | 8588 | 5271 |
![]() | SSR/カリム [寮服] | 12015 | 6750 |
![]() | R/カリム [ナイトメアークーリエ] | 11878 | 3171 |
![]() | SSR/ジャミル [ヤーサミーナシルク] | 17146 | 4642 |
![]() | SSR/ジャミル [熱砂の策謀家] | 12305 | 7045 |
![]() | R/ジャミル [ビッグ・チェック] | 6959 | 5430 |
![]() | R/ルーク [渚のセレブレイト] | 8771 | 3836 |
![]() | SR/イデア [実験着] | 9498 | 4923 |
![]() | SSR/イデア [マスカレードドレス] | 13820 | 5904 |
![]() | R/オルト [アーキタイプ・ギア] | 9617 | 3674 |
![]() | SSR/セベク [常夜の甲冑] | 10425 | 7552 |
![]() | SR/リリア [実験着] | 8401 | 5400 |
![]() | SSR/リリア [右大将の甲冑] | 8928 | 8337 |
![]() | SR/グリム [ツムステ] | 6245 | 6193 |
【補足】おおよそのダメージ量について
ダメージ量はATKやバフ・デバフを元に計算されます。
実際の魔法効果を元に、ダメージ量を算出した結果は次のセクションにまとめています。
注意ポイント
- 乱数があるので与えるダメージ量は前後します
- 完凸時のATKと魔法レベル10の前提で算出しています
- 数値として出しているのは魔法を単体で使用した際の推定ダメージ量です
- バディボーナスによるバフは非考慮です
- 味方によるバフがあるとこの数値よりもダメージ量は上がります
M1
- 不利(0.5倍):3618
- 等倍(1.0倍):7236
- 有利(1.5倍):10854
- HP総回復量:6633
M2
- 不利(0.5倍):5306
- 等倍(1.0倍):10613
- 有利(1.5倍):15920
M3
- 不利(0.5倍):4920
- 等倍(1.0倍):9841
- 有利(1.5倍):14762
DUO魔法で与えられるダメージ量
- 不利(0.5倍):7960
- 等倍(1.0倍):15919
- 有利(1.5倍):23878
【補足】DUO魔法について
DUO魔法を発動させるには、以下の条件をクリアする必要があります。
- MAGIC2をLv5以上にする
- 編成でDUO魔法発動の対象となるカードを入れる
- DUO魔法を発動するターンに、対象カードを選択する
DUO魔法は、下の画像のようにDUO魔法を持っているキャラクターとDUO魔法発動対象のカードを選択することで発動可能。

発動は軽く運ゲー要素もあるので、いつでも発動できるわけではない点に注意。
DUO魔法のダメージ量については、下記の記事にもまとめています。
DUO魔法が発動するリドルのカード一覧
バディ
| バディ | 効果 |
リドル | HP UP(小) |
ジェイド | ATK UP(中) |
イデア | HP UP(小) |
バディレベルは錬金術で上げることができますが、めちゃくちゃ時間がかかる点に注意。
ストーリー・イベント攻略
ストーリーやイベント攻略については、有利属性で挑むことで攻略が容易になります。
また、SSR/アズール[寮服]は、「水属性単色」のため下記のバトルで有利に戦えます。
▼有利に戦えるストーリーやイベントのバトル一覧(タップで開閉)
【ストーリー】火属性単色のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 荒野の反逆者 | 闘拳ディスカッション! | 20000 |
| 熱砂の策謀家 | 押売グッドウィル! | 37000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 4話) | 27000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 7話/PTM-25111) | 29000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 8話) | 30000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 11話/PTM-2351) | 32000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 23話/PTM-26) | 40000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 23話/PTM-55) | 38000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 23話/PTM-87) | 37000 |
【イベント】火属性単色のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| バルガスCAMP! | 基本中の基本 | 8000 |
| ハッピービーンズデー2021 | 普通に嫌ですけど・・・・・・ | 22000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | マナーがなっていない | 16000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | お前は必ず後悔する | 30500 |
【ストーリー】水属性単色のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 深海の商人 | 水中ビギナー! | 21000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 7話/PTM-17561) | 28000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 19話/PTM-477) | 35000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-47) | 38000 |
| 深淵の支配者 | 唐突リクエスト! | 53000 |
【イベント】水属性単色のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| バルガスCAMP! | 釣りってのは | 8000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | お手上げだな | 17000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | この俺に刃向かうとは・・・・・・ | 32000 |
【ストーリー】無属性単色のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 冥府の番人 | 捜索ミッドナイト! | 32000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 7話/PTM-11769) | 31000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 16話) | 33000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 19話/PTM-456) | 35000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 23話/PTM-94) | 35000 |
| 深淵の支配者 | 贈呈ギフト! | 300000 |
【ストーリー】水属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 深海の商人 | 雑談サクリファイス! | 22000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 7話/PTM-11913) | 28000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 11話/PTM-5044) | 32000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 12話) | 47000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 13話) | 47000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-28) | 37000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-65) | 43000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 24話) | 50000 |
【イベント】水属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| ゴースト・マリッジ | 先に行っててくれるかな? | 16000 |
| スケアリー・モンスターズ | 大問題っすよ! | 17000 |
| スケアリー・モンスターズ | 寂しくなんかないよ♪ | 23000 |
| バルガスCAMP! | さあ・・・・・・来い・・・・・・ | 15000 |
| ハッピービーンズデー2021 | ワクワクするね! | 14000 |
| ハッピービーンズデー2021 | 片っ端から絞めちゃうよ? | 16000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | なんでも頼ってくれ | 24000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | 下を見ろ! | 26500 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | 探すって言ったって・・・・・・ | 29000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | 所詮はちっぽけな人間よ | 44000 |
| プレイフルランド | 最後に一花咲かせてこそ | 24000 |
【ストーリー】火属性・水属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 真紅の暴君 | 無鉄砲デュエル! | 20000 |
| 真紅の暴君 | 暴走プリーフェクト! | 21000 |
| 荒野の反逆者 | 学食スクランブル! | 14000 |
| 深海の商人 | 敵襲リターン! | 30000 |
| 深海の商人 | 寝不足ショータイム! | 32000 |
| 熱砂の策謀家 | 盛宴ミリオネア! | 29000 |
| 熱砂の策謀家 | 強奪スローン! | 41000 |
| 熱砂の策謀家 | 空漠オーバーロード! | 43000 |
| 美貌の圧制者 | 学祭スタンバイ! | 33000 |
| 冥府の番人 | 円満ドライブ! | 50000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 11話/PTM-2565) | 31000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 11話/PTM-6566) | 31000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 11話/PTM-8765) | 31000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 19話/PTM-278) | 37000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 19話/PTM-621) | 36000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 19話/PTM-735) | 35000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 19話/PTM-943) | 35000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 20話) | 43000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 23話/PTM-34) | 38000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 23話/PTM-43) | 40000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 23話/PTM-63) | 43000 |
【イベント】火属性・水属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| [復刻]ハッピービーンズデー | 補給物資の中身 | 10000 |
| [復刻]ハッピービーンズデー | ここからが本番 | 19000 |
| ゴースト・マリッジ | 結婚してください | 7000 |
| スケアリー・モンスターズ | 衝突不可避 | 23000 |
| スケアリー・モンスターズ | 早速いただきましょう | 20000 |
| スケアリー・モンスターズ | オレの悲しみと恨み・・・・・・ | 26000 |
| バルガスCAMP! | さあ、バケモノさん | 21000 |
| ハッピービーンズデー2021 | 跪きなさい | 8000 |
| ハッピービーンズデー2021 | もうどうにでもなれ! | 24000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | 背中を預け合う仲だ | 24500 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | 何事も捉え方次第 | 30500 |
| プレイフルランド | 100%助からないフラグ | 20500 |
| プレイフルランド | オレたちがやらねえと | 26000 |
| プレイフルランド | みんな、準備はいいな? | 28000 |
【ストーリー】火属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 真紅の暴君 | 先輩サウザンド! | 12000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第1タワー 7話/PTM-21689) | 34000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第1タワー 11話/PTM-4238) | 39000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 12話) | 47000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 13話) | 47000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第1タワー 19話/PTM-859) | 35000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 24話) | 50000 |
| 深淵の支配者 | 歓談クランブル! | 50000 |
【イベント】火属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| ゴースト・マリッジ | 勝手に話進めてますけど | 10000 |
| スケアリー・モンスターズ | 筋肉で勝負だ! | 22000 |
| スケアリー・モンスターズ | 命を懸けてもいい | 25000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | そうだろう、兄弟! | 23500 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | コイツはヤバイぜ・・・・・・ | 24000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | いったいどんな状況で・・・・・・ | 27500 |
| プレイフルランド | おつむの出来が違うんでね | 19000 |
【ストーリー】火属性・水属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 美貌の圧制者 | 執拗トライアル! | 37000 |
| 冥府の番人 | 開錠エスケープ! | 49000 |
| 冥府の番人 | 再会メンバー! | 55000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 23話/PTM-67) | 37000 |
【イベント】火属性・水属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 続スケアリー・モンスターズ! | 僕の目は欺けないぞ | 24000 |
| グロリアス・マスカレード | 姿勢がなってないッスよ | 20000 |
| グロリアス・マスカレード | 力ある者こそ | 20000 |
| グロリアス・マスカレード | 足掻いてみせます! | 24000 |
| グロリアス・マスカレード | 全て僕に任せろ | 27000 |
試験攻略
ツイステには試験があり、高得点を出すことで報酬が豪華になります。

オススメの編成例
編成については、数十億通りの組み合わせが存在します。
このため、正解と言える編成を出すのは難しいのですが、対試験用の編成例をご紹介します。
対火属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/アズール[寮服] | 11900 | 6030 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)&ATK UP(小)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]リドルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
SSR/リドル[クラブ・ウェア] | 15574 | 4516 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK DOWN(中)(相手/1T)&ATK UP(小) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]セベクと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&暗闇無効(味方選択/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/セベク[ブルームバースデー] | 13174 | 5478 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/トレイ[おめかしバースデー] | 10652 | 6523 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ダメージUP(中)(自/3T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]エースと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(中)(相手/3T) |
SSR/エース[なりきり花婿] | 8683 | 7574 | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]リドルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(中)(相手/3T) |
対木属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/アズール[寮服] | 11900 | 6030 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)&ATK UP(小)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]リドルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
SSR/リドル[ブルームバースデー] | 12201 | 5870 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&ダメージUP(大)(自/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ヴィルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
SSR/ヴィル[ブルームバースデー] | 10734 | 6509 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&木属性ダメージUP(大)(味方選択/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ジェイドと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/ジェイド[クラブ・ウェア] | 9772 | 7156 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ダメージUP(中)(味方選択/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]マレウスと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ダメージUP(大)(自/1T) |
SSR/マレウス[ユニオンバースデー] | 11430 | 6274 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ATK UP(大)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]リドルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&呪い(中)(相手選択/2T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
対水属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/アズール[寮服] | 11900 | 6030 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)&ATK UP(小)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]リドルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
SSR/リドル[夜空のシフォン] | 8801 | 7511 | 無属性ダメ―ジ(強)&ATK UP(大)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]デュースと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
SSR/デュース[ブルームバースデー] | 15481 | 4541 | 無属性ダメージ(強)&無属性ダメージDOWN(大)(相手選択/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]マレウスと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/マレウス[クラブ・ウェア] | 11453 | 6298 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&被ダメージUP(大)(相手/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ジェイドと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&無属性ダメージUP(大)(味方選択/1T) |
SSR/ジェイド[渚のセレブレイト] | 13665 | 5319 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&HP回復(小)&ダメージUP(小)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]リドルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&HP回復(小)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
対無属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/アズール[寮服] | 11900 | 6030 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)&ATK UP(小)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]リドルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
SSR/リドル[ユニオンバースデー] | 11261 | 6359 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージUP(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]アズールと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/アズール[ツムステ] | 10648 | 6567 | 無属性ダメージ(強)&デバフ解除(味方選択)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ルークと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ダメージUP(大)(自/1T) |
SSR/ルーク[プラチナジャケット] | 13952 | 5174 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&HP回復(小)&ダメージUP(小)(自/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]オルトと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ダメージUP(中)(自/3T) |
SSR/オルト[アウトドア・ギア] | 16520 | 4284 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&HP継続回復(小)(自/3T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]アズールと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK UP(大)(自/1T) |
対全属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/アズール[寮服] | 11900 | 6030 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)&ATK UP(小)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]リドルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
SSR/リドル[寮服] | 8250 | 7979 | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]アズールと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(中)(相手選択/1T) |
SSR/レオナ[寮服] | 8565 | 7683 | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ヴィルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(中)(相手/3T) |
