本ページでは、ツイステの「ダメージDOWN」についての情報をまとめています。
- ダメージDOWNの効果
- ダメージDOWNの倍率
- ダメージDOWNの魔法を所持しているカード一覧
ダメージDOWNの効果
ダメージDOWNの効果は、「相手から受けるダメージ量を」減らします。
主に、ディフェンス試験やオーバーブロットしたボスキャラに有効な魔法効果です。
ダメージDOWNの種類
ダメージDOWNの種類は現時点で下記となります。
効果一覧 |
ダメージDOWN(極小)(相手/1T) |
ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
ダメージDOWN(小)(相手選択/1T) |
ダメージDOWN(小)(相手/3T) |
ダメージDOWN(中)(相手/1T) |
ダメージDOWN(中)(相手選択/1T) |
ダメージDOWN(中)(相手/3T) |
ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
魔法の適用範囲
- 自:魔法を発動したキャラクターに適用
- 相手:魔法で攻撃した相手に適用
- 味方選択:ターンで選択しているキャラクターに適用
- 相手選択:ターンで選択された相手キャラクターに適用
- 味方全体:バトルで編成したキャラクター全てに適用
- 相手全体:バトルで編成された相手キャラクター全てに適用
- (数値)T:魔法発動ターンから終了ターンまで効果が継続
ダメージDOWNの倍率
倍率は、「極小」「小」「中」「大」の4つ。
前提として、相手の正確なATKを調べる術がないため、推測値となります。
恐らく、ダメージUPと同等の倍率かと思いますので、参考として掲載しております。
ダメージDOWN(極小)の倍率
魔法レベル | 倍率 |
5 | 基礎ダメージ量の4.92%未満 |
6 | 基礎ダメージ量の4.92%未満 |
7 | 基礎ダメージ量の4.92%未満 |
8 | 基礎ダメージ量の4.92%未満 |
9 | 基礎ダメージ量の4.92%未満 |
10 | 基礎ダメージ量の4.92% |
※推測値
ダメージDOWN(小)の倍率
魔法レベル | 倍率 |
1 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
2 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
3 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
4 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
5 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
6 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
7 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
8 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
9 | 基礎ダメージ量の6.03%未満 |
10 | 基礎ダメージ量の6.03% |
※推測値
ダメージDOWN(中)の倍率
魔法レベル | 倍率 |
1 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
2 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
3 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
4 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
5 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
6 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
7 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
8 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
9 | 基礎ダメージ量の11.29%未満 |
10 | 基礎ダメージ量の11.29% |
※推測値
ダメージDOWN(大)の倍率
魔法レベル | 倍率 |
10 | 基礎ダメージ量の23.57% |
※推測値
ダメージDOWNを所持しているカード一覧
ダメージDOWNの効果を持つカードの一覧です。
特に、HPの高いディフェンスタイプのカードとの相性がいいです。
リドルのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 7861 | 5765 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11867 | 6048 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13913 | 5188 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12201 | 5870 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10501 | 2827 | ![]() |
![]() | |||
― |
エースのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8957 | 3763 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 14225 | 5070 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11529 | 6222 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12064 | 5940 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 15387 | 4566 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
デュースのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 12168 | 5889 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10362 | 6718 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12344 | 3710 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10030 | 2959 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13782 | 5274 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ケイトのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 9087 | 3710 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11698 | 6133 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13135 | 5491 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11999 | 5978 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13115 | 3497 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 14303 | 5038 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10149 | 6903 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
トレイのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 7891 | 3822 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11820 | 6105 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
レオナのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 12822 | 3578 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11966 | 5992 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12022 | 6001 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11499 | 4084 | ![]() |
![]() | |||
― |
ジャックのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 12032 | 5959 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13485 | 5355 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8558 | 3552 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12299 | 5818 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12901 | 5582 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ラギーのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 7921 | 4229 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13018 | 5541 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8805 | 7460 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11632 | 6171 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13680 | 5278 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13821 | 5256 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10208 | 6864 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
アズールのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 7048 | 4613 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13874 | 5206 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10276 | 6776 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 5201 | 5326 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12267 | 5837 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11594 | 6185 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9822 | 3016 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 16031 | 4390 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ジェイドのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 13213 | 5464 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10244 | 6796 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11797 | 6081 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11359 | 6307 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10099 | 6898 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9851 | 4738 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13899 | 5228 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13665 | 5319 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
フロイドのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 13330 | 5419 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10085 | 2940 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9146 | 5104 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10711 | 6485 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 15325 | 4612 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10675 | 6548 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12455 | 5743 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
カリムのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 5685 | 5410 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13376 | 3428 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11294 | 6345 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11436 | 4109 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13057 | 5523 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10126 | 6879 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13252 | 5446 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 16265 | 4326 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11665 | 6152 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11585 | 6277 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11618 | 6208 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ジャミルのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 10158 | 6859 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8836 | 3442 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 16078 | 4377 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9743 | 4794 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11496 | 6236 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8754 | 7506 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13043 | 5559 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12361 | 5828 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ヴィルのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 11463 | 6255 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10421 | 6679 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 15434 | 4554 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10734 | 6509 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11332 | 2895 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11519 | 6260 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
エペルのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 11214 | 4192 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12102 | 5926 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13369 | 5401 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12224 | 5893 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ルークのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8330 | 5449 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11562 | 6204 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 14264 | 5051 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 16400 | 4289 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
イデアのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 15709 | 4478 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 7392 | 4086 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11327 | 6326 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 6670 | 5805 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10503 | 6665 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
オルトのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 7879 | 4254 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 14147 | 5097 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10773 | 3054 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12965 | 5591 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 7670 | 5342 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10707 | 6528 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 16520 | 4284 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11688 | 6175 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
マレウスのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 9748 | 5289 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10303 | 6757 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11430 | 6274 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12969 | 3540 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9691 | 7171 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13315 | 5455 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
シルバーのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 13300 | 3447 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 16218 | 4339 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12940 | 5568 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9922 | 7015 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
セベクのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 9140 | 3690 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11397 | 6293 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12078 | 3428 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11308 | 4155 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10676 | 2774 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 14069 | 5129 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13414 | 3416 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9809 | 7093 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
リリアのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8080 | 4145 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12746 | 3598 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13991 | 5160 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 16307 | 4314 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 7938 | 3796 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13626 | 5333 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10057 | 2944 | ![]() |
![]() | |||
― |
トレインのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 18083 | 4999 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||