本ページでは、ツイステの「ATK DOWN」についての情報をまとめています。
- ATK DOWNの効果
- ATK DOWNの倍率
- ATK DOWNの魔法を所持しているカード一覧
正直な話、「ATK DOWNってそもそも使える魔法なの?」という疑問。
結論、「高火力の魔法を使ってくる相手に一番有効」というところ。
ストーリー攻略であれば、オーバーブロットしたキャラには特に有効です。
試験関連だと、ディフェンス試験でダメージ量を落とせるので高得点を狙える魔法でもあります。
ATK DOWNの効果
ATK UPの効果は、「ATKが減少」します。
ATKが減少することで、敵からのダメージ量を軽減できるためHPの温存に役立ちます。
ATK DOWNの種類
ATK DOWNの種類は現時点で10種類あります。
効果一覧 |
ATK DOWN(極小)(相手/1T) |
ATK DOWN(小)(相手選択/1T) |
ATK DOWN(小)(相手選択/2T) |
ATK DOWN(小)(相手/1T) |
ATK DOWN(小)(相手/3T) |
ATK DOWN(中)(相手/1T) |
ATK DOWN(中)(相手/3T) |
ATK DOWN(中)(相手選択/1T) |
ATK DOWN(大)(相手/1T) |
ATK DOWN(大)(相手/3T) |
相手であれば向かい合っている敵、相手選択であれば
強さの序列は極小 > 小 > 中 > 大の順番。
ターン数は、1Tであればそのターンのみ、2T、3Tであれば、そのターン数効果が持続します。
ATK DOWNの倍率
倍率は、「極小」「小」「中」「大」の4つ。
ただし、基本的に敵の正確なATKは不明なので、等倍の敵から受けるダメージを参考にATK DOWNをかけた前後で受けるダメージ量を参考に算出してみました。
算出値は整数で出していますが、ダメージ量の計算は乱数による揺れがあるため、概ねの値として見て頂けますと幸いです。
また、ATK UPのATK上昇率は整数だったので、恐らくATK DOWNも整数になるかと思います。
他のサイトにおいてもATK UPと同等の倍率でした。
算出結果を基にしたところ、大体同じような数値だったので、恐らくATK UPと倍率は変わらなそうです。
ATK DOWN(極小)の倍率
魔法レベル | 倍率 |
Lv5 | ATK-(ATK×0.75) |
Lv6 | ATK-(ATK×0.80) |
Lv7 | ATK-(ATK×0.85) |
Lv8 | ATK-(ATK×0.90) |
Lv9 | ATK-(ATK×0.95) |
Lv10 | ATK-(ATK×0.10) |
ATK DOWN(極小)は、魔法レベル5~習得可能な効果です。
例えば、敵のATKが3000で魔法レベル10であれば、3000×0.10=300がATK DOWNの値となります。
ATK DOWN(小)の倍率
魔法レベル | 倍率 |
Lv1 | ATK-(ATK×0.11) |
Lv2 | ATK-(ATK×0.12) |
Lv3 | ATK-(ATK×0.13) |
Lv4 | ATK-(ATK×0.14) |
Lv5 | ATK-(ATK×0.15) |
Lv6 | ATK-(ATK×0.16) |
Lv7 | ATK-(ATK×0.17) |
Lv8 | ATK-(ATK×0.18) |
Lv9 | ATK-(ATK×0.19) |
Lv10 | ATK-(ATK×0.20) |
ATK DOWN(小)のLv1は、ATK DOWN(極小)のLv10より強い効果を持ちます。
例えば、敵のATKが3000で魔法レベル10であれば、3000×0.20=600が減少分のATKとなります。
ATK DOWN(中)の倍率
魔法レベル | 倍率 |
Lv1 | ATK-(ATK×0.215) |
Lv2 | ATK-(ATK×0.230) |
Lv3 | ATK-(ATK×0.245) |
Lv4 | ATK-(ATK×0.260) |
Lv5 | ATK-(ATK×0.275) |
Lv6 | ATK-(ATK×0.290) |
Lv7 | ATK-(ATK×0.305) |
Lv8 | ATK-(ATK×0.320) |
Lv9 | ATK-(ATK×0.335) |
Lv10 | ATK-(ATK×0.350) |
ATK DOWN(中)のLv1は、ATK DOWN(小)のLv10より強い効果を持ちます。
例えば、敵のATKが3000で魔法レベル10であれば、3000×0.350=1050が減少分のATKとなります。
ATK DOWN(大)の倍率
魔法レベル | 倍率 |
10 | ATK+(ATK×0.5) |
ATK DOWNの中でも最高峰の強さですが、魔法レベル10のみで習得可能な効果です。
例えば、敵のATKが3000で魔法レベル10であれば、3000×0.5=1500が減少分のATKとなります。
ATK DOWNを所持しているカード一覧
ATK DOWNの効果を持つカードの一覧です。
敵のATKが高い程、ATK DOWNの効果が高まるのでバトルに詰まった際に育成の参考になるかと思います。
また、HPが低くてもATK DOWNがあると攻撃特化でも生き残れる可能性が上がるのと、HPが多いとその分耐久力が上がるためディフェンス試験でも役立ちます。
リドルのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8250 | 7979 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11121 | 4229 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10593 | 6562 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13913 | 5188 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11261 | 6359 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10525 | 4462 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12459 | 5771 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
エースのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8683 | 7574 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8690 | 4850 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9933 | 4695 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 8494 | 7750 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11421 | 6316 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
デュースのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 9094 | 5134 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 14030 | 5142 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 5541 | 5008 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 7487 | 5458 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10684 | 6504 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8694 | 4005 | ![]() |
![]() | |||
― |
ケイトのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 11698 | 6133 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 5900 | 5211 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 8733 | 7527 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8118 | 5587 | ![]() |
![]() | |||
― |
トレイのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 9218 | 3658 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10652 | 6523 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 5666 | 4892 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12337 | 5804 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13758 | 5251 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8632 | 7667 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10841 | 4341 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12426 | 5790 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
レオナのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8565 | 7683 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13797 | 5223 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 7807 | 3872 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 15849 | 4440 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10072 | 6918 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 15340 | 4579 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10561 | 4450 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12126 | 5950 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ジャックのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 10524 | 3122 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9954 | 6995 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9417 | 4962 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 8558 | 3552 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12901 | 5582 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12361 | 5828 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9881 | 4283 | ![]() |
![]() | |||
― |
ラギーのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 6491 | 4517 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12490 | 3671 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13821 | 5256 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
アズールのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 13407 | 5387 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10648 | 6567 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9822 | 3016 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13004 | 5578 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12393 | 5809 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 16031 | 4390 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ジェイドのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 10833 | 3035 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10244 | 6796 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 5212 | 5313 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11933 | 6011 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13899 | 5228 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12675 | 3621 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12290 | 5860 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
フロイドのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 10748 | 4379 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10566 | 6582 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10448 | 6660 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 5280 | 5257 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 15325 | 4612 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 5847 | 5961 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12455 | 5743 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12088 | 5964 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 15829 | 4474 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
カリムのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 12135 | 5907 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13252 | 5446 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 16265 | 4326 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11585 | 6277 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
ジャミルのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 11162 | 6415 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8836 | 3442 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10625 | 6543 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 7266 | 4153 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9718 | 7151 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13043 | 5559 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 8987 | 5190 | ![]() |
![]() | |||
― |
ヴィルのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8379 | 3990 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13602 | 5310 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12429 | 3335 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9821 | 4751 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 14093 | 5151 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10463 | 4487 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11754 | 6138 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
エペルのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 15299 | 4591 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12898 | 3559 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9868 | 7054 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13563 | 5328 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13082 | 3509 | ![]() |
![]() | |||
― |
ルークのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 6524 | 4496 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13719 | 5265 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10507 | 6621 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12306 | 3721 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10117 | 2933 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 8780 | 7485 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 16400 | 4289 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11989 | 6016 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
イデアのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 5851 | 5257 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 15709 | 4478 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10623 | 3992 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10480 | 6640 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11327 | 6326 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12979 | 5555 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12990 | 5569 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
オルトのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 5511 | 5040 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11195 | 6396 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13836 | 5219 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 14171 | 5120 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12599 | 3640 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 10761 | 6489 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
マレウスのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 10930 | 3008 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9691 | 7171 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13120 | 5532 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
シルバーのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 9565 | 3520 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 12940 | 5568 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 7782 | 3876 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11853 | 6086 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10530 | 6645 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
セベクのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 6848 | 6269 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 14069 | 5129 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 13174 | 5478 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 9777 | 7112 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 11350 | 6349 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
リリアのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 8401 | 5400 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 13641 | 5296 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 12234 | 5856 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10299 | 4125 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 9981 | 6976 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10712 | 3959 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 7938 | 3796 | ![]() |
![]() | |||
― | |||
![]() | 11284 | 6382 | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
グリムのカード一覧
カード | HP | ATK | 魔法 |
![]() | 9795 | 4764 | ![]() |
![]() | |||
― |
ATK DOWNを最大限に組み合わせた編成例
![]() [クラブ・ウェア] | ![]() [ツムステ] | ![]() [ブルームバースデー] | ![]() [寮服] | ![]() [マスカレードドレス] |
ポイント
- 総HP7万Over
- DUO×5
- ATK DOWN(大)×5
この編成では、敵から受けるダメージ量を5回分半減することができます。
タイプは全てディフェンスタイプなので、火力に乏しいところはDUO魔法でカバー。
全属性試験や無属性試験のディフェンスで試したいところですが、ほぼイベントカードなので難易度の高い編成です笑
ロマン編成ではありますが、組み合わせ次第で攻略も楽しくなるので、持っているカードで色々試してみるのがオススメです。