🎮 最新アップデート情報(ツイステ)
【Sam's New Year Sale 2026開催中!】
入手できるカードの強さや編成例については、個別記事でまとめています!
【リリアバースデーイベント開催中!】
SSR/リリア[ラ・ボンボニエール]の強さや編成例についは、個別記事でまとめています!
📝 おすすめ攻略記事
🔔 このブロックは随時更新されます。ブックマークしておくと便利です!
本ページでは、SSR/イデア[ユニオンバースデー]について以下の情報をまとめています。

本ページの内容
- 入手方法
- ステータス
- 魔法
- バディ
- ストーリー・イベント攻略
- 試験対策
- 編成例
入手方法
- バースデーイベントの期間限定ガチャ
年に1回ある、キャラクターのバースデーイベントのガチャで入手可能。
ユニオンバースデーのガチャ排出カード
| カード | HP | ATK | 魔法 |
SSR/リドル
[ユニオンバースデー] | 11261 | 6359 | |
SSR/エース
[ユニオンバースデー] | 11529 | 6222 | |
SSR/デュース
[ユニオンバースデー] | 10684 | 6504 | |
SSR/ケイト
[ユニオンバースデー] | 11999 | 5978 | |
SSR/トレイ
[ユニオンバースデー] | 12337 | 5804 | |
SSR/レオナ
[ユニオンバースデー] | 10072 | 6918 | |
SSR/ジャック
[ユニオンバースデー] | 13485 | 5355 | |
SSR/ラギー
[ユニオンバースデー] | 10185 | 6840 | |
SSR/アズール
[ユニオンバースデー] | 10276 | 6776 | |
SSR/ジェイド
[ユニオンバースデー] | 11359 | 6307 | |
SSR/フロイド
[ユニオンバースデー] | 10448 | 6660 | |
SSR/カリム
[ユニオンバースデー] | 10126 | 6879 | |
SSR/ジャミル
[ユニオンバースデー] | 10625 | 6543 | |
SSR/ヴィル
[ユニオンバースデー] | 15434 | 4554 | |
SSR/エペル
[ユニオンバースデー] | 13369 | 5401 | |
SSR/ルーク
[ユニオンバースデー] | 10507 | 6621 | |
SSR/イデア
[ユニオンバースデー] | 11327 | 6326 | |
SSR/オルト
[ユニオン・ギア] | 13836 | 5219 | |
SSR/マレウス
[ユニオンバースデー] | 11430 | 6274 | |
SSR/シルバー
[ユニオンバースデー] | 10489 | 6635 | |
SSR/セベク
[ユニオンバースデー] | 10389 | 6699 | |
SSR/リリア
[ユニオンバースデー] | 13991 | 5160 | |
ステータス
| HP | 11327 |
| ATK | 6326 |
魔法
| M1 | 木属性ダメージ(強)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
| M2 | 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]レオナと一緒に選択したとき3連撃に強化 |
| M3 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
※M3の魔法は限界突破×3する必要があります
【補足】おおよそのダメージ量について
ダメージ量はATKやバフ・デバフを元に計算されます。
実際の魔法効果を元に、ダメージ量を算出した結果は次のセクションにまとめています。
注意ポイント
- 乱数があるので与えるダメージ量は前後します
- 完凸時のATKと魔法レベル10の前提で算出しています
- 数値として出しているのは魔法を単体で使用した際の推定ダメージ量です
- バディボーナスによるバフは非考慮です
- 味方によるバフがあるとこの数値よりもダメージ量は上がります
M1
- 不利(0.5倍):3163
- 等倍(1.0倍):6326
- 有利(1.5倍):9489
M2
- 不利(0.5倍):5567
- 等倍(1.0倍):11134
- 有利(1.5倍):16701
M3
- 全属性:9927
DUO魔法で与えられるダメージ量
- 不利(0.5倍):8350
- 等倍(1.0倍):16701
- 有利(1.5倍):25052
【補足】DUO魔法について
DUO魔法を発動させるには、以下の条件をクリアする必要があります。
- MAGIC2をLv5以上にする
- 編成でDUO魔法発動の対象となるカードを入れる
- DUO魔法を発動するターンに、対象カードを選択する
DUO魔法は、下の画像のようにDUO魔法を持っているキャラクターとDUO魔法発動対象のカードを選択することで発動可能。

発動は軽く運ゲー要素もあるので、いつでも発動できるわけではない点に注意。
DUO魔法のダメージ量については、下記の記事にもまとめています。
DUO魔法が発動するレオナのカード一覧
バディ
| バディ | 効果 |
エース | HP UP(中) |
レオナ | ATK UP(小) |
マレウス | HP UP(小) |
バディレベルは錬金術で上げることができますが、めちゃくちゃ時間がかかる点に注意。
ストーリー・イベント攻略
ストーリーやイベント攻略については、有利属性で挑むことで攻略が容易になります。
また、SSR/イデア[ユニオンバースデー]は、「木属性・無属性」のため下記のバトルで有利に戦えます。
▼有利に戦えるストーリーやイベントのバトル一覧(タップで開閉)
【ストーリー】水属性単色のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 深海の商人 | 水中ビギナー! | 21000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 7話/PTM-17561) | 28000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 19話/PTM-477) | 35000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-47) | 38000 |
| 深淵の支配者 | 唐突リクエスト! | 53000 |
【イベント】水属性単色のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| バルガスCAMP! | 釣りってのは | 8000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | お手上げだな | 17000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | この俺に刃向かうとは・・・・・・ | 32000 |
【ストーリー】木属性単色のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第1タワー 11話/PTM-2452) | 37000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第1タワー 11話/PTM-9561) | 32000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 11話/PTM-2510) | 32000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第1タワー 19話/PTM-881) | 43000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第1タワー 19話/PTM-889) | 34000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第1タワー 23話/PTM-93) | 37000 |
【イベント】木属性単色のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| バルガスCAMP! | 簡単でしょ? | 8000 |
| ハッピービーンズデー2021 | 怪物ハント | 10000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | これで何度目だ? | 19000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | 自己評価が低い・・・・・・ | 33000 |
【ストーリー】無属性単色のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 冥府の番人 | 捜索ミッドナイト! | 32000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 7話/PTM-11769) | 31000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 16話) | 33000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 19話/PTM-456) | 35000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 23話/PTM-94) | 35000 |
| 深淵の支配者 | 贈呈ギフト! | 300000 |
【ストーリー】木属性・水属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 真紅の暴君 | 宝玉デストロイ! | 12000 |
| 深海の商人 | 動転ヒステリック! | 34000 |
| 熱砂の策謀家 | 明星ディスカバー! | 25000 |
| 熱砂の策謀家 | 海底フォール! | 34000 |
| 美貌の圧制者 | 暗躍サーバント! | 48000 |
| 冥府の番人 | 強靭インベーダー! | 50000 |
| 冥府の番人 | 継続バーチャル! | 45000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 7話/PTM-28155) | 29000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 11話/PTM-3187) | 30000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 11話/PTM-8812) | 39000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 19話/PTM-296) | 43000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 19話/PTM-749) | 36000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 19話/PTM-924) | 34000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-38) | 37000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-58) | 37000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-96) | 37000 |
| 深淵の支配者 | 平穏デイズ! | 43000 |
【イベント】木属性・水属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| [復刻]ハッピービーンズデー | 協力しあわなきゃ☆ | 8000 |
| [復刻]ハッピービーンズデー | レディ・ゴー! | 23000 |
| ゴースト・マリッジ | 見つけた・・・・・・ついに・・・・・・ | 8500 |
| ゴースト・マリッジ | ちょっと待ったーーーー! | 20000 |
| スケアリー・モンスターズ | お前たちは下がっていろ | 21000 |
| スケアリー・モンスターズ | 出せ | 22000 |
| バルガスCAMP! | 心配には及ばない | 15000 |
| ハッピービーンズデー2021 | ただの場外乱闘です! | 25000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | もう心配はいらないぞ | 27000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | ・・・・・・何か問題でも? | 25000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | すごく大切なものなんだぞ | 30000 |
| グロリアス・マスカレード | 挨拶をしなければ | 32000 |
【ストーリー】木属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| PROLOGUE | 散々スポット! | 12500 |
| PROLOGUE | 執着チェイス! | 10000 |
| 冥府の番人 | 特別コスメティック! | 50000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第1タワー 12話) | 47000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第1タワー 13話) | 47000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第1タワー 16話) | 35000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第1タワー 23話/PTM-48) | 42000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第1タワー 24話) | 50000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 19話/PTM-603) | 37000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-72) | 43000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-73) | 42000 |
| 深淵の支配者 | 忠誠コンフリクト! | 300000 |
【イベント】木属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| ゴースト・マリッジ | 後でまた会おう! | 15000 |
| スケアリー・モンスターズ | 派手な花火を | 19000 |
| スケアリー・モンスターズ | 頭が高い!! | 24000 |
| バルガスCAMP! | 例の場所 | 22000 |
| バルガスCAMP! | そろそろ終わらせよーよ | 25000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | なんでもありッスね | 24500 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | 普通の男子学生だ! | 24500 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | もっと興味を持て! | 28500 |
| グロリアス・マスカレード | 救いの鐘の音か? | 15000 |
| プレイフルランド | 最悪な魔法がな! | 16000 |
| プレイフルランド | 今悪いこと言ったか? | 35000 |
【ストーリー】木属性・水属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 荒野の反逆者 | 厄介ツインズ! | 19000 |
| 美貌の圧制者 | 招集パーソンズ! | 36000 |
| 冥府の番人 | 待機トゥギャザー! | 42000 |
| 冥府の番人 | 告白インテンション! | 53000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 4話) | 27000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 7話/PTM-18776) | 28000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 8話) | 30000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 16話) | 33000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 20話) | 36000 |
【イベント】木属性・水属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| [復刻]ハッピービーンズデー | さ、肉が焼けたぞ | 17000 |
| ゴースト・マリッジ | 詩を捧げよう! | 14000 |
| スケアリー・モンスターズ | 知らないのか!? | 21000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | 頑固な奴だな・・・・・・ | 25000 |
| グロリアス・マスカレード | 植物をはらう方法は | 17000 |
| グロリアス・マスカレード | 生き残る確率がある方を | 22000 |
| グロリアス・マスカレード | 対等な立場だ | 26000 |
| グロリアス・マスカレード | ひねくれてますな~ | 26000 |
試験攻略
ツイステには試験があり、高得点を出すことで報酬が豪華になります。

オススメの編成例
編成については、数十億通りの組み合わせが存在します。
このため、正解と言える編成を出すのは難しいのですが、対試験用の編成例をご紹介します。
対火属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/イデア[ユニオンバースデー] | 11327 | 6326 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]レオナと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/レオナ[ガラ・クチュール] | 13797 | 5223 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&木属性ダメージUP(大)(味方選択/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]カリムと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/カリム[プラチナジャケット] | 11585 | 6277 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK DOWN(中)(相手/3T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]ヴィルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(中)(相手選択/1T)&HP回復(極小) |
SSR/ヴィル[美貌の圧制者] | 11665 | 6565 | 息よ止まれ、血よ凍れ 木属性ダメージ(強)&呪い(極大)(相手全体/3T) | 女王の執念[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]ジャミルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 息よ止まれ、血よ凍れ[Ⅲ] 3連撃の木属性ダメージ(弱)&ATK UP(中)(自/1T) |
SSR/ジャミル[プラチナジャケット] | 9718 | 7151 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ATK DOWN(中)(相手/1T)&ATK UP(小)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]イデアと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&木属性ダメージUP(大)(味方選択/1T) |
対木属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/イデア[ユニオンバースデー] | 11327 | 6326 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]レオナと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/レオナ[ユニオンバースデー] | 10072 | 6918 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK DOWN(大)(相手/3T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]マレウスと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ダメージUP(大)(自/1T) |
SSR/マレウス[ブルームバースデー] | 9691 | 7171 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]エースと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&暗闇無効(味方選択/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/エース[プラチナジャケット] | 15387 | 4566 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&被ダメージDOWN(大)(自/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]リリアと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(中)(相手選択/1T) |
SSR/オルト[ケルベロス・ギア] | 12965 | 5591 | 無属性ダメージ(強)&HP回復(小)&HP継続回復(小)(自/3T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]イデアと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
対水属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/イデア[ユニオンバースデー] | 11327 | 6326 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]レオナと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/レオナ[寮服] | 8565 | 7683 | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ヴィルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(中)(相手/3T) |
SSR/ヴィル[ユニオンバースデー] | 15434 | 4554 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ATK UP(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
SSR/トレイ[寮服] | 15527 | 4528 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP回復(中) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ケイトと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
SSR/ケイト[くつろぎマイルーム] | 11956 | 6034 | 無属性ダメージ(強)&デバフ解除(味方選択)&ATK UP(小)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]レオナと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&暗闇無効(自/1T)&呪い(大)(相手/2T) |
対無属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/イデア[ユニオンバースデー] | 11327 | 6326 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]レオナと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/レオナ[ブルームバースデー] | 12022 | 6001 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&ATK UP(大)(自/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]ケイトと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
SSR/ケイト[プラチナジャケット] | 10149 | 6903 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ダメージUP(大)(自/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]ラギーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
SSR/ラギー[クラブ・ウェア] | 13821 | 5256 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK DOWN(小)(相手選択/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]レオナと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(中)(相手/1T)&HP回復(極小) |
SSR/ジェイド[ラ・ボンボニエール] | 11721 | 6157 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&水属性ダメージUP(中)(味方選択/2T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]ケイトと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット 火属性ダメージ(弱)&ダメージUP(中)(自/1T)&HP回復(極小) |
対全属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/イデア[ユニオンバースデー] | 11327 | 6326 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]レオナと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/レオナ[寮服] | 8565 | 7683 | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ヴィルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(中)(相手/3T) |
SSR/ヴィル[美貌の圧制者] | 11665 | 6565 | 息よ止まれ、血よ凍れ 木属性ダメージ(強)&呪い(極大)(相手全体/3T) | 女王の執念[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]ジャミルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 息よ止まれ、血よ凍れ[Ⅲ] 3連撃の木属性ダメージ(弱)&ATK UP(中)(自/1T) |
SSR/ジャミル[プラチナジャケット] | 9718 | 7151 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ATK DOWN(中)(相手/1T)&ATK UP(小)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]イデアと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&木属性ダメージUP(大)(味方選択/1T) |
SSR/デュース[星送りの衣] | 12168 | 5889 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]イデアと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
イデアのカード一覧
公式ガイド+設定資料集 Magical Archives (SE-MOOK) は、キャラクターの魅力やストーリーの裏側を余すことなく収録したファン必携の一冊です。美麗なビジュアル、詳細な設定、制作秘話まで網羅されており、ゲームをプレイしている人はもちろん、コレクションとしても価値ある内容。ページをめくるたびに、ツイステの魔法に引き込まれること間違いなしです。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式ガイド+設定資料集 Magical Archives II (SE-MOOK) は、前作に続く待望の第2弾。キャラクターの新たな設定やストーリーの裏側、美麗なビジュアルを余すことなく収録しています。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド FAN BOOK (DISNEY FAN MOOK)』は、キャラクターたちの魅力を凝縮した特別編集のファンブックです。美麗なビジュアルやインタビュー、作品の世界観をさらに楽しめる情報が満載で、読めばもっとツイステの世界に浸れる一冊。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』イベント設定資料集 Design Note は、各イベントの舞台裏や設定、キャラクターの描写を丁寧にまとめたファン必携の資料集です。美麗なイラストや詳細な解説を通じて、ゲーム内では語られなかった背景や制作意図を知ることができ、ツイステの世界観をさらに広げてくれます。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式ビジュアルブック カードアート&線画集(第1弾~第4弾) は、ゲーム内で登場する美麗なカードイラストと貴重な線画を収録したファン必携のシリーズです。キャラクターの魅力を余すことなく楽しめるだけでなく、制作過程を感じられる線画は資料的価値も抜群。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』アンソロジーコミック Vol.1 は、豪華作家陣による描き下ろし作品を収録した公式アンソロジーです。キャラクターたちの新たな一面や、ゲームでは見られない物語を楽しめるのが魅力。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド THE NOVEL』は、ゲームのストーリーを小説として再構築した公式シリーズです。
SSR/リドル
[ユニオンバースデー]
SSR/エース
[ユニオンバースデー]
SSR/デュース
[ユニオンバースデー]
SSR/ケイト
[ユニオンバースデー]
SSR/トレイ
[ユニオンバースデー]
SSR/レオナ
[ユニオンバースデー]
SSR/ジャック
[ユニオンバースデー]
SSR/ラギー
[ユニオンバースデー]
SSR/アズール
[ユニオンバースデー]
SSR/ジェイド
[ユニオンバースデー]
SSR/フロイド
[ユニオンバースデー]
SSR/カリム
[ユニオンバースデー]
SSR/ジャミル
[ユニオンバースデー]
SSR/ヴィル
[ユニオンバースデー]
SSR/エペル
[ユニオンバースデー]
SSR/ルーク
[ユニオンバースデー]
SSR/イデア
[ユニオンバースデー]
SSR/オルト
[ユニオン・ギア]
SSR/マレウス
[ユニオンバースデー]
SSR/シルバー
[ユニオンバースデー]
SSR/セベク
[ユニオンバースデー]
SSR/リリア
[ユニオンバースデー]
R/レオナ
[制服]
R/レオナ
[運動着]
SR/レオナ
[実験着]
SR/レオナ
[式典服]
SSR/レオナ
[寮服]
SSR/レオナ
[ガラ・クチュール]
R/レオナ
[アウトドア・ウェア]
SSR/レオナ
[おめかしバースデー]
SR/レオナ
[スケアリー・ドレス]
SSR/レオナ
[ツムステ]
SSR/レオナ
[百獣の装束]
SSR/レオナ
[ブルームバースデー]
SR/レオナ
[見習いシェフ]
SR/レオナ
[プレイフル・ドレス]
SSR/レオナ
[クラブ・ウェア]
SSR/レオナ
[プラチナジャケット]
SSR/レオナ
[ナイトメアースーツ]
SSR/レオナ
[くつろぎマイルーム]
SR/レオナ
[新春の衣]

SSR/カリム
SSR/ヴィル
SSR/ジャミル
SSR/マレウス
SSR/エース
SSR/オルト
SSR/トレイ
SSR/ケイト
SSR/ケイト
SSR/ラギー
SSR/ジェイド
SSR/デュース
R/イデア
[制服]
R/イデア
[運動着]
SR/イデア
[実験着]
SR/イデア
[式典服]
SSR/イデア
[寮服]
SR/イデア
[星送りの衣]
R/イデア
[スケアリー・ドレス]
SSR/イデア
[おめかしバースデー]
SSR/イデア
[なりきり花婿]
SR/イデア
[アップル・ボア]
SSR/イデア
[マスカレードドレス]
SSR/イデア
[ブルームバースデー]
SR/イデア
[見習いシェフ]
SSR/イデア
[プラチナジャケット]
SSR/イデア
[ツムステ]
SR/イデア
[ナイトメアースーツ]
SSR/イデア
[くつろぎマイルーム]
R/イデア
[C&Dダイナー]
SSR/イデア
[冥府の番人]
SSR/イデア
[クラブ・ウェア]
SSR/イデア
[ラ・ボンボニエール]
SSR/イデア
[新春の衣]