🎮 最新アップデート情報(ツイステ)
2025年12月1日~:SSR/ジャック[ナイトメアークーリエ]、SR/シルバー[ナイトメアークーリエ]がピックアップ!
2025年12月1日~:ルークバースデーイベント開催!
📝 おすすめ攻略記事
🔔 このブロックは随時更新されます。ブックマークしておくと便利です!
本ページでは、SSR/トレイ[ブルームバースデー]について以下の情報をまとめています。

本ページの内容
- ステータス
- 魔法
- バディ
- ストーリー・イベント攻略
- 試験対策
- 編成例
ステータス
| HP | 13758 |
| ATK | 5251 |
魔法
| M1 | 水属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) |
| M2 | 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ラギーと一緒に選択したとき3連撃に強化 |
| M3 | 2連撃の木属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
※M3の魔法は限界突破×3する必要があります
【補足】おおよそのダメージ量について
ダメージ量はATKやバフ・デバフを元に計算されます。
実際の魔法効果を元に、ダメージ量を算出した結果は次のセクションにまとめています。
注意ポイント
- 乱数があるので与えるダメージ量は前後します
- 完凸時のATKと魔法レベル10の前提で算出しています
- 数値として出しているのは魔法を単体で使用した際の推定ダメージ量です
- バディボーナスによるバフは非考慮です
- 味方によるバフがあるとこの数値よりもダメージ量は上がります
M1
- 不利(0.5倍):2626
- 等倍(1.0倍):5251
- 有利(1.5倍):7876
M2
- 不利(0.5倍):4621
- 等倍(1.0倍):9242
- 有利(1.5倍):13863
M3
- 不利(0.5倍):3570
- 等倍(1.0倍):7141
- 有利(1.5倍):10712
DUO魔法で与えられるダメージ量
- 不利(0.5倍):6932
- 等倍(1.0倍):13863
- 有利(1.5倍):20794
【補足】DUO魔法について
DUO魔法を発動させるには、以下の条件をクリアする必要があります。
- MAGIC2をLv5以上にする
- 編成でDUO魔法発動の対象となるカードを入れる
- DUO魔法を発動するターンに、対象カードを選択する
DUO魔法は、下の画像のようにDUO魔法を持っているキャラクターとDUO魔法発動対象のカードを選択することで発動可能。

発動は軽く運ゲー要素もあるので、いつでも発動できるわけではない点に注意。
DUO魔法のダメージ量については、下記の記事にもまとめています。
DUO魔法が発動するラギーのカード一覧
R/ラギー
[制服] | R/ラギー
[運動着] | SR/ラギー
[実験着] |
SR/ラギー
[式典服] | SSR/ラギー
[寮服] | R/ラギー
[ガラ・クチュール] |
SSR/ラギー
[アウトドア・ウェア] | SSR/ラギー
[おめかしバースデー] | SR/ラギー
[スケアリー・ドレス] |
SR/ラギー
[見習いシェフ] | SSR/ラギー
[ユニオンバースデー] | SR/ラギー
[ポート・ウェア] |
R/ラギー
[マスカレードドレス] | SSR/ラギー
[新春の衣] | SSR/ラギー
[ブルームバースデー] |
SSR/ラギー
[クラブ・ウェア] | SSR/ラギー
[プラチナジャケット] | SR/ラギー
[ツムステ] |
SSR/ラギー
[アイボリークリフ制服] | SSR/ラギー
[くつろぎマイルーム] | SSR/ラギー
[ナイトメアークーリエ] |
バディ
| バディ | 効果 |
ラギー | HP UP(中) |
マレウス | ATK UP(小) |
ジャミル | HP UP(小) |
バディレベルは錬金術で上げることができますが、めちゃくちゃ時間がかかる点に注意。
ストーリー・イベント攻略
ストーリーやイベント攻略については、有利属性で挑むことで攻略が容易になります。
火・水・木属性持ちのため、相手の属性に合わせて編成を組み替えることでバトルを有利に進められます。
試験攻略
ツイステには試験があり、高得点を出すことで報酬が豪華になります。

オススメの編成例
編成については、数十億通りの組み合わせが存在します。
このため、正解と言える編成を出すのは難しいのですが、対試験用の編成例をご紹介します。
対火属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/トレイ[ブルームバースデー] | 13758 | 5251 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ラギーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/ラギー[寮服] | 13018 | 5541 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージDOWN(中)(相手/3T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]ジャックと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/ジャック[ポート・ウェア] | 12299 | 5818 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ATK UP(中)(自/3T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]ルークと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&HP継続回復(小)(自/3T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/ルーク[ユニオンバースデー] | 10507 | 6621 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ダメージUP(大)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]カリムと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(大)(相手/1T) |
SSR/カリム[カスルサルタナート制服] | 10004 | 7000 | 無属性ダメージ(強)&凍結無効(味方選択/3T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]ルークと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ダメージUP(大)(自/1T) |
対木属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/トレイ[ブルームバースデー] | 13758 | 5251 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ラギーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/ラギー[おめかしバースデー] | 11632 | 6171 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK UP(大)(自/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]セベクと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/セベク[寮服] | 10040 | 6937 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&ダメージUP(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]シルバーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&暗闇無効(味方選択/1T)&HP継続回復(小)(自/3T) |
SSR/オルト[フェアリー・ギア] | 11195 | 6396 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK DOWN(中)(相手/3T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]シルバーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&HP継続回復(小)(自/3T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/シルバー[寮服] | 16218 | 4339 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージDOWN(中)(相手/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]セベクと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
対水属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/トレイ[ブルームバースデー] | 13758 | 5251 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ラギーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/ラギー[ブルームバースデー] | 13680 | 5278 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ルークと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(中)(相手選択/1T) |
SSR/ルーク[ブルームバースデー] | 14264 | 5051 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&被ダメージDOWN(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]レオナと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&呪い(大)(相手/2T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/レオナ[寮服] | 8565 | 7683 | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ヴィルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(中)(相手/3T) |
SSR/ヴィル[ユニオンバースデー] | 15434 | 4554 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ATK UP(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
対無属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/トレイ[ブルームバースデー] | 13758 | 5251 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ラギーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/ラギー[クラブ・ウェア] | 13821 | 5256 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK DOWN(小)(相手選択/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]レオナと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(中)(相手/1T)&HP回復(極小) |
SSR/レオナ[ブルームバースデー] | 12022 | 6001 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&ATK UP(大)(自/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]ケイトと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
SSR/ケイト[プラチナジャケット] | 10149 | 6903 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ダメージUP(大)(自/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]ラギーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
SSR/ヴィル[寮服] | 13602 | 5310 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&呪い(中)(相手/2T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]レオナと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(中)(相手/3T) |
対全属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/トレイ[ブルームバースデー] | 13758 | 5251 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ラギーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/ラギー[寮服] | 13018 | 5541 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージDOWN(中)(相手/3T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]ジャックと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/ジャック[寮服] | 9954 | 6995 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ATK UP(大)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ラギーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(大)(相手/1T) |
SSR/デュース[寮服] | 14030 | 5142 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージUP(大)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]エースと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/エース[寮服] | 10330 | 6738 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ダメージUP(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]デュースと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&HP継続回復(小)(自/3T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
トレイのカード一覧
R/トレイ
[制服] | R/トレイ
[運動着] | SR/トレイ
[実験着] |
SR/トレイ
[式典服] | SSR/トレイ
[寮服] | R/トレイ
[星送りの衣] |
SSR/トレイ
[おめかしバースデー] | SR/トレイ
[スケアリー・ドレス] | R/トレイ
[ヤーサミーナシルク] |
SR/トレイ
[見習いシェフ] | SSR/トレイ
[ユニオンバースデー] | SSR/トレイ
[アウトドア・ウェア] |
SSR/トレイ
[ブルームバースデー] | SSR/トレイ
[クラブ・ウェア] | SSR/トレイ
[プラチナジャケット] |
R/トレイ
[プレイフル・ドレス] | SSR/トレイ
[新春の衣] | SR/トレイ
[ツムステ] |
SR/トレイ
[ナイトメアースーツ] | SSR/トレイ
[くつろぎマイルーム] | SSR/トレイ
[クイーンズシェフコート] |
公式ガイド+設定資料集 Magical Archives (SE-MOOK) は、キャラクターの魅力やストーリーの裏側を余すことなく収録したファン必携の一冊です。美麗なビジュアル、詳細な設定、制作秘話まで網羅されており、ゲームをプレイしている人はもちろん、コレクションとしても価値ある内容。ページをめくるたびに、ツイステの魔法に引き込まれること間違いなしです。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式ガイド+設定資料集 Magical Archives II (SE-MOOK) は、前作に続く待望の第2弾。キャラクターの新たな設定やストーリーの裏側、美麗なビジュアルを余すことなく収録しています。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド FAN BOOK (DISNEY FAN MOOK)』は、キャラクターたちの魅力を凝縮した特別編集のファンブックです。美麗なビジュアルやインタビュー、作品の世界観をさらに楽しめる情報が満載で、読めばもっとツイステの世界に浸れる一冊。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』イベント設定資料集 Design Note は、各イベントの舞台裏や設定、キャラクターの描写を丁寧にまとめたファン必携の資料集です。美麗なイラストや詳細な解説を通じて、ゲーム内では語られなかった背景や制作意図を知ることができ、ツイステの世界観をさらに広げてくれます。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式ビジュアルブック カードアート&線画集(第1弾~第4弾) は、ゲーム内で登場する美麗なカードイラストと貴重な線画を収録したファン必携のシリーズです。キャラクターの魅力を余すことなく楽しめるだけでなく、制作過程を感じられる線画は資料的価値も抜群。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』アンソロジーコミック Vol.1 は、豪華作家陣による描き下ろし作品を収録した公式アンソロジーです。キャラクターたちの新たな一面や、ゲームでは見られない物語を楽しめるのが魅力。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド THE NOVEL』は、ゲームのストーリーを小説として再構築した公式シリーズです。
R/ラギー
[制服]
R/ラギー
[運動着]
SR/ラギー
[実験着]
SR/ラギー
[式典服]
SSR/ラギー
[寮服]
R/ラギー
[ガラ・クチュール]
SSR/ラギー
[アウトドア・ウェア]
SSR/ラギー
[おめかしバースデー]
SR/ラギー
[スケアリー・ドレス]
SR/ラギー
[見習いシェフ]
SSR/ラギー
[ユニオンバースデー]
SR/ラギー
[ポート・ウェア]
R/ラギー
[マスカレードドレス]
SSR/ラギー
[新春の衣]
SSR/ラギー
[ブルームバースデー]
SSR/ラギー
[クラブ・ウェア]
SSR/ラギー
[プラチナジャケット]
SR/ラギー
[ツムステ]
SSR/ラギー
[アイボリークリフ制服]
SSR/ラギー
[くつろぎマイルーム]
SSR/ラギー
[ナイトメアークーリエ]

SSR/トレイ
SSR/ジャック
SSR/ルーク
SSR/カリム
SSR/セベク
SSR/オルト
SSR/シルバー
SSR/ルーク
SSR/レオナ
SSR/ヴィル
SSR/レオナ
SSR/ケイト
SSR/ヴィル
SSR/ジャック
SSR/デュース
SSR/エース
R/トレイ
[制服]
R/トレイ
[運動着]
SR/トレイ
[実験着]
SR/トレイ
[式典服]
SSR/トレイ
[寮服]
R/トレイ
[星送りの衣]
SSR/トレイ
[おめかしバースデー]
SR/トレイ
[スケアリー・ドレス]
R/トレイ
[ヤーサミーナシルク]
SR/トレイ
[見習いシェフ]
SSR/トレイ
[ユニオンバースデー]
SSR/トレイ
[アウトドア・ウェア]
SSR/トレイ
[クラブ・ウェア]
SSR/トレイ
[プラチナジャケット]
R/トレイ
[プレイフル・ドレス]
SSR/トレイ
[新春の衣]
SR/トレイ
[ツムステ]
SR/トレイ
[ナイトメアースーツ]
SSR/トレイ
[くつろぎマイルーム]
SSR/トレイ
[クイーンズシェフコート]