🎮 最新アップデート情報(ツイステ)
【Sam's New Year Sale 2026開催中!】
入手できるカードの強さや編成例については、個別記事でまとめています!
【リリアバースデーイベント開催中!】
SSR/リリア[ラ・ボンボニエール]の強さや編成例についは、個別記事でまとめています!
📝 おすすめ攻略記事
🔔 このブロックは随時更新されます。ブックマークしておくと便利です!
本ページでは、SSR/セベク[ブルームバースデー]について以下の情報をまとめています。

本ページの内容
- 入手方法
- ステータス
- 魔法
- バディ
- ストーリー・イベント攻略
- 試験対策
- 編成例
入手方法
- バースデーイベントの期間限定ガチャ
年に1回ある、キャラクターのバースデーイベントのガチャで入手可能。
ブルームバースデーのガチャ排出カード
| カード | HP | ATK | 魔法 |
SSR/リドル
[ブルームバースデー] | 12201 | 5870 | |
SSR/エース
[ブルームバースデー] | 12064 | 5940 | |
SSR/デュース
[ブルームバースデー] | 15481 | 4541 | |
SSR/ケイト
[ブルームバースデー] | 14303 | 5038 | |
SSR/トレイ
[ブルームバースデー] | 13758 | 5251 | |
SSR/レオナ
[ブルームバースデー] | 12022 | 6001 | |
SSR/ジャック
[ブルームバースデー] | 15621 | 4503 | |
SSR/ラギー
[ブルームバースデー] | 13680 | 5278 | |
SSR/アズール
[ブルームバースデー] | 11594 | 6185 | |
SSR/ジェイド
[ブルームバースデー] | 10099 | 6898 | |
SSR/フロイド
[ブルームバースデー] | 10711 | 6485 | |
SSR/カリム
[ブルームバースデー] | 11665 | 6152 | |
SSR/ジャミル
[ブルームバースデー] | 14108 | 5115 | |
SSR/ヴィル
[ブルームバースデー] | 10734 | 6509 | |
SSR/エペル
[ブルームバースデー] | 13563 | 5328 | |
SSR/ルーク
[ブルームバースデー] | 14264 | 5051 | |
SSR/イデア
[ブルームバースデー] | 10503 | 6665 | |
SSR/オルト
[ブルーム・ギア] | 10707 | 6528 | |
SSR/マレウス
[ブルームバースデー] | 9691 | 7171 | |
SSR/シルバー
[ブルームバースデー] | 9922 | 7015 | |
SSR/セベク
[ブルームバースデー] | 13174 | 5478 | |
SSR/リリア
[ブルームバースデー] | 9981 | 6976 | |
ステータス
| HP | 13174 |
| ATK | 5478 |
魔法
| M1 | 木属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) |
| M2 | 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 |
| M3 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
※M3の魔法は限界突破×3する必要があります
【補足】おおよそのダメージ量について
ダメージ量はATKやバフ・デバフを元に計算されます。
実際の魔法効果を元に、ダメージ量を算出した結果は次のセクションにまとめています。
注意ポイント
- 乱数があるので与えるダメージ量は前後します
- 完凸時のATKと魔法レベル10の前提で算出しています
- 数値として出しているのは魔法を単体で使用した際の推定ダメージ量です
- バディボーナスによるバフは非考慮です
- 味方によるバフがあるとこの数値よりもダメージ量は上がります
M1
- 不利(0.5倍):2739
- 等倍(1.0倍):5478
- 有利(1.5倍):8217
M2
- 不利(0.5倍):4820
- 等倍(1.0倍):9641
- 有利(1.5倍):14462
M3
- 全属性:8107
DUO魔法で与えられるダメージ量
- 不利(0.5倍):7231
- 等倍(1.0倍):14462
- 有利(1.5倍):21693
【補足】DUO魔法について
DUO魔法を発動させるには、以下の条件をクリアする必要があります。
- MAGIC2をLv5以上にする
- 編成でDUO魔法発動の対象となるカードを入れる
- DUO魔法を発動するターンに、対象カードを選択する
DUO魔法は、下の画像のようにDUO魔法を持っているキャラクターとDUO魔法発動対象のカードを選択することで発動可能。

発動は軽く運ゲー要素もあるので、いつでも発動できるわけではない点に注意。
DUO魔法のダメージ量については、下記の記事にもまとめています。
DUO魔法が発動するトレイのカード一覧
バディ
| バディ | 効果 |
トレイ | HP UP(中) |
エペル | ATK UP(小) |
マレウス | HP UP(小) |
バディレベルは錬金術で上げることができますが、めちゃくちゃ時間がかかる点に注意。
ストーリー・イベント攻略
ストーリーやイベント攻略については、有利属性で挑むことで攻略が容易になります。
また、SSR/セベク[ブルームバースデー]は、「水属性・木属性・無属性」のため下記のバトルで有利に戦えます。
▼有利に戦えるストーリーやイベントのバトル一覧(タップで開閉)
【ストーリー】水属性単色のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 深海の商人 | 水中ビギナー! | 21000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 7話/PTM-17561) | 28000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 19話/PTM-477) | 35000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-47) | 38000 |
| 深淵の支配者 | 唐突リクエスト! | 53000 |
【イベント】水属性単色のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| バルガスCAMP! | 釣りってのは | 8000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | お手上げだな | 17000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | この俺に刃向かうとは・・・・・・ | 32000 |
【ストーリー】無属性単色のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 冥府の番人 | 捜索ミッドナイト! | 32000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第3タワー 7話/PTM-11769) | 31000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 16話) | 33000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 19話/PTM-456) | 35000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第3タワー 23話/PTM-94) | 35000 |
| 深淵の支配者 | 贈呈ギフト! | 300000 |
【ストーリー】木属性・水属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 真紅の暴君 | 宝玉デストロイ! | 12000 |
| 深海の商人 | 動転ヒステリック! | 34000 |
| 熱砂の策謀家 | 明星ディスカバー! | 25000 |
| 熱砂の策謀家 | 海底フォール! | 34000 |
| 美貌の圧制者 | 暗躍サーバント! | 48000 |
| 冥府の番人 | 強靭インベーダー! | 50000 |
| 冥府の番人 | 継続バーチャル! | 45000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 7話/PTM-28155) | 29000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 11話/PTM-3187) | 30000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 11話/PTM-8812) | 39000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 19話/PTM-296) | 43000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 19話/PTM-749) | 36000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 19話/PTM-924) | 34000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-38) | 37000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-58) | 37000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-96) | 37000 |
| 深淵の支配者 | 平穏デイズ! | 43000 |
【イベント】木属性・水属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| [復刻]ハッピービーンズデー | 協力しあわなきゃ☆ | 8000 |
| [復刻]ハッピービーンズデー | レディ・ゴー! | 23000 |
| ゴースト・マリッジ | 見つけた・・・・・・ついに・・・・・・ | 8500 |
| ゴースト・マリッジ | ちょっと待ったーーーー! | 20000 |
| スケアリー・モンスターズ | お前たちは下がっていろ | 21000 |
| スケアリー・モンスターズ | 出せ | 22000 |
| バルガスCAMP! | 心配には及ばない | 15000 |
| ハッピービーンズデー2021 | ただの場外乱闘です! | 25000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | もう心配はいらないぞ | 27000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | ・・・・・・何か問題でも? | 25000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | すごく大切なものなんだぞ | 30000 |
| グロリアス・マスカレード | 挨拶をしなければ | 32000 |
【ストーリー】水属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 深海の商人 | 雑談サクリファイス! | 22000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 7話/PTM-11913) | 28000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 11話/PTM-5044) | 32000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 12話) | 47000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 13話) | 47000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-28) | 37000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 23話/PTM-65) | 43000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 24話) | 50000 |
【イベント】水属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| ゴースト・マリッジ | 先に行っててくれるかな? | 16000 |
| スケアリー・モンスターズ | 大問題っすよ! | 17000 |
| スケアリー・モンスターズ | 寂しくなんかないよ♪ | 23000 |
| バルガスCAMP! | さあ・・・・・・来い・・・・・・ | 15000 |
| ハッピービーンズデー2021 | ワクワクするね! | 14000 |
| ハッピービーンズデー2021 | 片っ端から絞めちゃうよ? | 16000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | なんでも頼ってくれ | 24000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | 下を見ろ! | 26500 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | 探すって言ったって・・・・・・ | 29000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | 所詮はちっぽけな人間よ | 44000 |
| プレイフルランド | 最後に一花咲かせてこそ | 24000 |
【ストーリー】木属性・水属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| 荒野の反逆者 | 厄介ツインズ! | 19000 |
| 美貌の圧制者 | 招集パーソンズ! | 36000 |
| 冥府の番人 | 待機トゥギャザー! | 42000 |
| 冥府の番人 | 告白インテンション! | 53000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 4話) | 27000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 7話/PTM-18776) | 28000 |
| 冥府の番人 | 攻略ミッション!(第2タワー 8話) | 30000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 16話) | 33000 |
| 冥府の番人 | 攻略タワー!(第2タワー 20話) | 36000 |
【イベント】木属性・水属性・無属性のバトル一覧
| ストーリー | タイトル | 敵HP |
| [復刻]ハッピービーンズデー | さ、肉が焼けたぞ | 17000 |
| ゴースト・マリッジ | 詩を捧げよう! | 14000 |
| スケアリー・モンスターズ | 知らないのか!? | 21000 |
| 続スケアリー・モンスターズ! | 頑固な奴だな・・・・・・ | 25000 |
| グロリアス・マスカレード | 植物をはらう方法は | 17000 |
| グロリアス・マスカレード | 生き残る確率がある方を | 22000 |
| グロリアス・マスカレード | 対等な立場だ | 26000 |
| グロリアス・マスカレード | ひねくれてますな~ | 26000 |
試験攻略
ツイステには試験があり、高得点を出すことで報酬が豪華になります。

オススメの編成例
編成については、数十億通りの組み合わせが存在します。
このため、正解と言える編成を出すのは難しいのですが、対試験用の編成例をご紹介します。
対火属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/セベク[ブルームバースデー] | 13174 | 5478 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/トレイ[おめかしバースデー] | 10652 | 6523 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ダメージUP(中)(自/3T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]エースと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(中)(相手/3T) |
SSR/エース[なりきり花婿] | 8683 | 7574 | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]リドルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(中)(相手/3T) |
SSR/リドル[クラブ・ウェア] | 15574 | 4516 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK DOWN(中)(相手/1T)&ATK UP(小) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]セベクと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&暗闇無効(味方選択/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/リリア[右大将の甲冑] | 8418 | 7818 | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]セベクと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ダメージUP(大)(自/1T) |
対木属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/セベク[ブルームバースデー] | 13174 | 5478 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/トレイ[ブルームバースデー] | 13758 | 5251 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ラギーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/ラギー[おめかしバースデー] | 11632 | 6171 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK UP(大)(自/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]セベクと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/ケイト[寮服] | 11698 | 6133 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK DOWN(大)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/リリア[クラブ・ウェア] | 16307 | 4314 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)&呪い無効(味方選択/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ケイトと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
対水属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/セベク[ブルームバースデー] | 13174 | 5478 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/トレイ[寮服] | 15527 | 4528 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP回復(中) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ケイトと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
SSR/ケイト[スケアリー・ドレス] | 13135 | 5491 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ダメージDOWN(中)(相手/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ジャックと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
SSR/ジャック[寮服] | 9954 | 6995 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ATK UP(大)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ラギーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(大)(相手/1T) |
SSR/ラギー[プラチナジャケット] | 10208 | 6864 | 無属性ダメージ(強)&無属性ダメージUP(大)(味方選択/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
対無属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/セベク[ブルームバースデー] | 13174 | 5478 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/トレイ[アウトドア・ウェア] | 8300 | 7932 | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]ジェイドと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ダメージUP(中)(味方選択/1T) |
SSR/ジェイド[マーメイド・フィン] | 13899 | 5228 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&ATK DOWN(小)(相手選択/2T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]カリムと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
SSR/カリム[寮服] | 11294 | 6345 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&水属性ダメージUP(大)(味方選択/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]ジャミルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&HP回復(小)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/ジャミル[寮服] | 10158 | 6859 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]カリムと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ATK UP(大)(自/1T) |
対全属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/セベク[ブルームバースデー] | 13174 | 5478 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&回避(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/トレイ[寮服] | 15527 | 4528 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP回復(中) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ケイトと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
SSR/ケイト[寮服] | 11698 | 6133 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK DOWN(大)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/リドル[寮服] | 8250 | 7979 | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]アズールと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(中)(相手選択/1T) |
SSR/アズール[寮服] | 11900 | 6030 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)&ATK UP(小)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]リドルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
セベクのカード一覧
R/セベク
[制服] | R/セベク
[運動着] | SR/セベク
[実験着] |
SR/セベク
[式典服] | SSR/セベク
[寮服] | SSR/セベク
[おめかしバースデー] |
SSR/セベク
[ユニオンバースデー] | SR/セベク
[アウトドア・ウェア] | R/セベク
[スケアリー・ドレス] |
SR/セベク
[アップル・ボア] | R/セベク
[ツムステ] | SR/セベク
[マスカレードドレス] |
SSR/セベク
[新春の衣] | SR/セベク
[見習いシェフ] | SSR/セベク
[ブルームバースデー] |
SSR/セベク
[常夜の甲冑] | SSR/セベク
[プラチナジャケット] | SSR/セベク
[ナイトメアースーツ] |
SSR/セベク
[くつろぎマイルーム] | SSR/セベク
[クラブ・ウェア] |
公式ガイド+設定資料集 Magical Archives (SE-MOOK) は、キャラクターの魅力やストーリーの裏側を余すことなく収録したファン必携の一冊です。美麗なビジュアル、詳細な設定、制作秘話まで網羅されており、ゲームをプレイしている人はもちろん、コレクションとしても価値ある内容。ページをめくるたびに、ツイステの魔法に引き込まれること間違いなしです。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式ガイド+設定資料集 Magical Archives II (SE-MOOK) は、前作に続く待望の第2弾。キャラクターの新たな設定やストーリーの裏側、美麗なビジュアルを余すことなく収録しています。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド FAN BOOK (DISNEY FAN MOOK)』は、キャラクターたちの魅力を凝縮した特別編集のファンブックです。美麗なビジュアルやインタビュー、作品の世界観をさらに楽しめる情報が満載で、読めばもっとツイステの世界に浸れる一冊。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』イベント設定資料集 Design Note は、各イベントの舞台裏や設定、キャラクターの描写を丁寧にまとめたファン必携の資料集です。美麗なイラストや詳細な解説を通じて、ゲーム内では語られなかった背景や制作意図を知ることができ、ツイステの世界観をさらに広げてくれます。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式ビジュアルブック カードアート&線画集(第1弾~第4弾) は、ゲーム内で登場する美麗なカードイラストと貴重な線画を収録したファン必携のシリーズです。キャラクターの魅力を余すことなく楽しめるだけでなく、制作過程を感じられる線画は資料的価値も抜群。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』アンソロジーコミック Vol.1 は、豪華作家陣による描き下ろし作品を収録した公式アンソロジーです。キャラクターたちの新たな一面や、ゲームでは見られない物語を楽しめるのが魅力。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド THE NOVEL』は、ゲームのストーリーを小説として再構築した公式シリーズです。
SSR/リドル
[ブルームバースデー]
SSR/エース
[ブルームバースデー]
SSR/デュース
[ブルームバースデー]
SSR/ケイト
[ブルームバースデー]
SSR/トレイ
[ブルームバースデー]
SSR/レオナ
[ブルームバースデー]
SSR/ジャック
[ブルームバースデー]
SSR/ラギー
[ブルームバースデー]
SSR/アズール
[ブルームバースデー]
SSR/ジェイド
[ブルームバースデー]
SSR/フロイド
[ブルームバースデー]
SSR/カリム
[ブルームバースデー]
SSR/ジャミル
[ブルームバースデー]
SSR/ヴィル
[ブルームバースデー]
SSR/エペル
[ブルームバースデー]
SSR/ルーク
[ブルームバースデー]
SSR/イデア
[ブルームバースデー]
SSR/オルト
[ブルーム・ギア]
SSR/マレウス
[ブルームバースデー]
SSR/シルバー
[ブルームバースデー]
SSR/セベク
[ブルームバースデー]
SSR/リリア
[ブルームバースデー]
R/トレイ
[制服]
R/トレイ
[運動着]
SR/トレイ
[実験着]
SR/トレイ
[式典服]
SSR/トレイ
[寮服]
R/トレイ
[星送りの衣]
SSR/トレイ
[おめかしバースデー]
SR/トレイ
[スケアリー・ドレス]
R/トレイ
[ヤーサミーナシルク]
SR/トレイ
[見習いシェフ]
SSR/トレイ
[ユニオンバースデー]
SSR/トレイ
[アウトドア・ウェア]
SSR/トレイ
[クラブ・ウェア]
SSR/トレイ
[プラチナジャケット]
R/トレイ
[プレイフル・ドレス]
SSR/トレイ
[新春の衣]
SR/トレイ
[ツムステ]
SR/トレイ
[ナイトメアースーツ]
SSR/トレイ
[くつろぎマイルーム]
SSR/トレイ
[クイーンズシェフコート]
SSR/トレイ
[ラ・ボンボニエール]

SSR/エース
SSR/リドル
SSR/リリア
SSR/ラギー
SSR/ケイト
SSR/リリア
SSR/ケイト
SSR/ジャック
SSR/ラギー
SSR/ジェイド
SSR/カリム
SSR/ジャミル
SSR/リドル
SSR/アズール
R/セベク
[制服]
R/セベク
[運動着]
SR/セベク
[実験着]
SR/セベク
[式典服]
SSR/セベク
[寮服]
SSR/セベク
[おめかしバースデー]
SSR/セベク
[ユニオンバースデー]
SR/セベク
[アウトドア・ウェア]
R/セベク
[スケアリー・ドレス]
SR/セベク
[アップル・ボア]
R/セベク
[ツムステ]
SR/セベク
[マスカレードドレス]
SSR/セベク
[新春の衣]
SR/セベク
[見習いシェフ]
SSR/セベク
[常夜の甲冑]
SSR/セベク
[プラチナジャケット]
SSR/セベク
[ナイトメアースーツ]
SSR/セベク
[くつろぎマイルーム]
SSR/セベク
[クラブ・ウェア]