🎮 最新アップデート情報(ツイステ)
【Sam's New Year Sale 2026開催中!】
入手できるカードの強さや編成例については、個別記事でまとめています!
【リリアバースデーイベント開催中!】
SSR/リリア[ラ・ボンボニエール]の強さや編成例についは、個別記事でまとめています!
📝 おすすめ攻略記事
🔔 このブロックは随時更新されます。ブックマークしておくと便利です!
本ページでは、SSR/ジャミル[アップル・ボア]について以下の情報をまとめています。

本ページの内容
- 入手方法
- ステータス
- 魔法
- バディ
- ストーリー・イベント攻略
- 試験対策
- 編成例
入手方法
- ケロッカルトの期間限定ガチャ
配布カードはメモリーショップで入手可能です。
1-1024x473.webp)
ケロッカルトの配布カード
| カード | HP | ATK | 魔法 |
R/ジェイド
[アップル・ボア] | 6906 | 4244 | |
| ― | |||
SR/イデア
[アップル・ボア] | 6670 | 5805 | |
| ― |
ケロッカルトのガチャ排出カード
| カード | HP | ATK | 魔法 |
SSR/ジャミル
[アップル・ボア] | 8754 | 7506 | |
SSR/エペル
[アップル・ボア] | 9868 | 7054 | |
SR/セベク
[アップル・ボア] | 11308 | 4155 | |
| ― |
ステータス
| HP | 8754 |
| ATK | 7506 |
魔法
| M1 | 火属性ダメージ(強)&凍結無効(味方選択/3T)&ATK UP(中)(自/1T) |
| M2 | 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ジェイドと一緒に選択したとき3連撃に強化 |
| M3 | 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
※M3の魔法は限界突破×3する必要があります
【補足】おおよそのダメージ量について
ダメージ量はATKやバフ・デバフを元に計算されます。
実際の魔法効果を元に、ダメージ量を算出した結果は次のセクションにまとめています。
注意ポイント
- 乱数があるので与えるダメージ量は前後します
- 完凸時のATKと魔法レベル10の前提で算出しています
- 数値として出しているのは魔法を単体で使用した際の推定ダメージ量です
- バディボーナスによるバフは非考慮です
- 味方によるバフがあるとこの数値よりもダメージ量は上がります
M1
- 不利(0.5倍):5066
- 等倍(1.0倍):10133
- 有利(1.5倍):15200
M2
- 不利(0.5倍):6606
- 等倍(1.0倍):13211
- 有利(1.5倍):19816
M3
- 不利(0.5倍):6125
- 等倍(1.0倍):12250
- 有利(1.5倍):18375
DUO魔法で与えられるダメージ量
- 不利(0.5倍):9908
- 等倍(1.0倍):19816
- 有利(1.5倍):29724
【補足】DUO魔法について
DUO魔法を発動させるには、以下の条件をクリアする必要があります。
- MAGIC2をLv5以上にする
- 編成でDUO魔法発動の対象となるカードを入れる
- DUO魔法を発動するターンに、対象カードを選択する
DUO魔法は、下の画像のようにDUO魔法を持っているキャラクターとDUO魔法発動対象のカードを選択することで発動可能。

発動は軽く運ゲー要素もあるので、いつでも発動できるわけではない点に注意。
DUO魔法のダメージ量については、下記の記事にもまとめています。
DUO魔法が発動するジェイドのカード一覧
バディ
| バディ | 効果 |
ジェイド | ATK UP(中) |
リドル | HP UP(小) |
ルーク | HP UP(小) |
バディレベルは錬金術で上げることができますが、めちゃくちゃ時間がかかる点に注意。
ストーリー・イベント攻略
ストーリーやイベント攻略については、有利属性で挑むことで攻略が容易になります。
火・水・木属性持ちのため、相手の属性に合わせて編成を組み替えることでバトルを有利に進められます。
試験攻略
ツイステには試験があり、高得点を出すことで報酬が豪華になります。

オススメの編成例
編成については、数十億通りの組み合わせが存在します。
このため、正解と言える編成を出すのは難しいのですが、対試験用の編成例をご紹介します。
対火属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/ジャミル[アップル・ボア] | 8754 | 7506 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&凍結無効(味方選択/3T)&ATK UP(中)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ジェイドと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/ジェイド[ブルームバースデー] | 10099 | 6898 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&HP継続回復(小)(自/3T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]カリムと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ダメージUP(中)(味方選択/1T) |
SSR/カリム[プラチナジャケット] | 11585 | 6277 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK DOWN(中)(相手/3T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]ヴィルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(中)(相手選択/1T)&HP回復(極小) |
SSR/ヴィル[美貌の圧制者] | 11665 | 6565 | 息よ止まれ、血よ凍れ 木属性ダメージ(強)&呪い(極大)(相手全体/3T) | 女王の執念[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]ジャミルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 息よ止まれ、血よ凍れ[Ⅲ] 3連撃の木属性ダメージ(弱)&ATK UP(中)(自/1T) |
SSR/アズール[プラチナジャケット] | 13004 | 5578 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&HP継続回復(小)(自/3T)&ダメージUP(小)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]ジャミルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
対木属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/ジャミル[アップル・ボア] | 8754 | 7506 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&凍結無効(味方選択/3T)&ATK UP(中)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ジェイドと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/ジェイド[寮服] | 13213 | 5464 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&ATK UP(中)(自/3T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]フロイドと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(中)(相手/3T) |
SSR/フロイド[おめかしバースデー] | 13330 | 5419 | 無属性ダメ―ジ(強)&ATK UP(大)(自/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
SSR/トレイ[寮服] | 15527 | 4528 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP回復(中) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ケイトと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
SSR/ケイト[寮服] | 11698 | 6133 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK DOWN(大)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]トレイと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
対水属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/ジャミル[アップル・ボア] | 8754 | 7506 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&凍結無効(味方選択/3T)&ATK UP(中)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ジェイドと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/ジェイド[スケアリー・ドレス] | 10244 | 6796 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&ATK DOWN(大)(相手/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]アズールと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(中)(相手選択/1T) |
SSR/アズール[マスカレードドレス] | 12267 | 5837 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&ATK UP(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ジャミルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&HP継続回復(小)(自/3T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/シルバー[寮服] | 16218 | 4339 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージDOWN(中)(相手/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]セベクと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/セベク[寮服] | 10040 | 6937 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&ダメージUP(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]シルバーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&暗闇無効(味方選択/1T)&HP継続回復(小)(自/3T) |
対無属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/ジャミル[アップル・ボア] | 8754 | 7506 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&凍結無効(味方選択/3T)&ATK UP(中)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ジェイドと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/ジェイド[マーメイド・フィン] | 13899 | 5228 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&ATK DOWN(小)(相手選択/2T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]カリムと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) |
SSR/カリム[寮服] | 11294 | 6345 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&水属性ダメージUP(大)(味方選択/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]ジャミルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&HP回復(小)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/リリア[寮服] | 13641 | 5296 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK DOWN(大)(相手/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]マレウスと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&暗闇無効(自/1T)&呪い(大)(相手/2T) |
SSR/マレウス[寮服] | 8830 | 7439 | 2連撃の無属性ダメージ(強)&クリティカル(中)(自/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]リリアと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&クリティカル(中)(味方選択/1T) |
対全属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/ジャミル[アップル・ボア] | 8754 | 7506 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&凍結無効(味方選択/3T)&ATK UP(中)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ジェイドと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/ジェイド[ユニオンバースデー] | 11359 | 6307 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージDOWN(中)(相手選択/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]シルバーと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/シルバー[寮服] | 16218 | 4339 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージDOWN(中)(相手/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]セベクと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&回避(中)(自/1T) |
SSR/セベク[ユニオンバースデー] | 10389 | 6699 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&木属性ダメージUP(大)(味方選択/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ジャックと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ダメージUP(中)(味方選択/1T) |
SSR/ジャック[おめかしバースデー] | 12032 | 5959 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージUP(大)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]ジャミルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
ジャミルのカード一覧
R/ジャミル
[制服] | R/ジャミル
[運動着] | SR/ジャミル
[実験着] |
SR/ジャミル
[式典服] | SSR/ジャミル
[寮服] | SR/ジャミル
[ガラ・クチュール] |
SSR/ジャミル
[おめかしバースデー] | R/ジャミル
[ビーンズ・カモ] | SSR/ジャミル
[ヤーサミーナシルク] |
SSR/ジャミル
[ユニオンバースデー] | R/ジャミル
[スケアリー・ドレス] | SR/ジャミル
[見習いシェフ] |
SSR/ジャミル
[ブルームバースデー] | SR/ジャミル
[マスカレードドレス] | SSR/ジャミル
[クラブ・ウェア] |
SSR/ジャミル
[プラチナジャケット] | SSR/ジャミル
[アップル・ボア] | SR/ジャミル
[リュクスクチュール] |
R/ジャミル
[ツムステ] | SSR/ジャミル
[ナイトメアースーツ] | SR/ジャミル
[新春の衣] |
SSR/ジャミル
[くつろぎマイルーム] | SSR/ジャミル
[ラ・ボンボニエール] | SSR/ジャミル
[熱砂の策謀家] |
公式ガイド+設定資料集 Magical Archives (SE-MOOK) は、キャラクターの魅力やストーリーの裏側を余すことなく収録したファン必携の一冊です。美麗なビジュアル、詳細な設定、制作秘話まで網羅されており、ゲームをプレイしている人はもちろん、コレクションとしても価値ある内容。ページをめくるたびに、ツイステの魔法に引き込まれること間違いなしです。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式ガイド+設定資料集 Magical Archives II (SE-MOOK) は、前作に続く待望の第2弾。キャラクターの新たな設定やストーリーの裏側、美麗なビジュアルを余すことなく収録しています。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド FAN BOOK (DISNEY FAN MOOK)』は、キャラクターたちの魅力を凝縮した特別編集のファンブックです。美麗なビジュアルやインタビュー、作品の世界観をさらに楽しめる情報が満載で、読めばもっとツイステの世界に浸れる一冊。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』イベント設定資料集 Design Note は、各イベントの舞台裏や設定、キャラクターの描写を丁寧にまとめたファン必携の資料集です。美麗なイラストや詳細な解説を通じて、ゲーム内では語られなかった背景や制作意図を知ることができ、ツイステの世界観をさらに広げてくれます。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式ビジュアルブック カードアート&線画集(第1弾~第4弾) は、ゲーム内で登場する美麗なカードイラストと貴重な線画を収録したファン必携のシリーズです。キャラクターの魅力を余すことなく楽しめるだけでなく、制作過程を感じられる線画は資料的価値も抜群。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』アンソロジーコミック Vol.1 は、豪華作家陣による描き下ろし作品を収録した公式アンソロジーです。キャラクターたちの新たな一面や、ゲームでは見られない物語を楽しめるのが魅力。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド THE NOVEL』は、ゲームのストーリーを小説として再構築した公式シリーズです。
R/ジェイド
[アップル・ボア]
SR/イデア
[アップル・ボア]
SSR/ジャミル
[アップル・ボア]
SSR/エペル
[アップル・ボア]
SR/セベク
[アップル・ボア]
R/ジェイド
[制服]
R/ジェイド
[運動着]
SR/ジェイド
[実験着]
SR/ジェイド
[式典服]
SSR/ジェイド
[寮服]
SR/ジェイド
[ビーンズ・カモ]
SSR/ジェイド
[スケアリー・ドレス]
SSR/ジェイド
[おめかしバースデー]
SR/ジェイド
[見習いシェフ]
SSR/ジェイド
[ユニオンバースデー]
SR/ジェイド
[アウトドア・ウェア]
SSR/ジェイド
[ブルームバースデー]
R/ジェイド
[ツムステ]
R/ジェイド
[プレイフル・ドレス]
SSR/ジェイド
[プラチナジャケット]
SR/ジェイド
[新春の衣]
SSR/ジェイド
[クラブ・ウェア]
SSR/ジェイド
[マーメイド・フィン]
SR/ジェイド
[ナイトメアースーツ]
SSR/ジェイド
[くつろぎマイルーム]
SSR/ジェイド
[渚のセレブレイト]
SSR/ジェイド
[ラ・ボンボニエール]

SSR/カリム
SSR/ヴィル
SSR/アズール
SSR/フロイド
SSR/トレイ
SSR/ケイト
SSR/アズール
SSR/シルバー
SSR/セベク
SSR/カリム
SSR/リリア
SSR/マレウス
SSR/セベク
SSR/ジャック
R/ジャミル
[制服]
R/ジャミル
[運動着]
SR/ジャミル
[実験着]
SR/ジャミル
[式典服]
SSR/ジャミル
[寮服]
SR/ジャミル
[ガラ・クチュール]
SSR/ジャミル
[おめかしバースデー]
R/ジャミル
[ビーンズ・カモ]
SSR/ジャミル
[ヤーサミーナシルク]
SSR/ジャミル
[ユニオンバースデー]
R/ジャミル
[スケアリー・ドレス]
SR/ジャミル
[見習いシェフ]
SSR/ジャミル
[ブルームバースデー]
SR/ジャミル
[マスカレードドレス]
SSR/ジャミル
[クラブ・ウェア]
SSR/ジャミル
[プラチナジャケット]
SR/ジャミル
[リュクスクチュール]
R/ジャミル
[ツムステ]
SSR/ジャミル
[ナイトメアースーツ]
SR/ジャミル
[新春の衣]
SSR/ジャミル
[くつろぎマイルーム]
SSR/ジャミル
[ラ・ボンボニエール]
SSR/ジャミル
[熱砂の策謀家]