🎮 最新アップデート情報(ツイステ)
【2026年2月20日~2026年3月4日】
■期間限定召喚 レオナ[荒野の反逆者]ver.

ステータスや5DUO編成例はこちら↓
【2026年2月20日~2026年2月26日】
■アズール バースデー召喚

ステータスや5DUO編成例はこちら↓
📝 おすすめ攻略記事
- ストーリー・イベントのバトルやマップ一覧
- 最短で消化できるリズミックはどれ?一覧と所要時間
- ツイステの累計ミッション一覧
- 無料でゲットできる魔法石やマジカルキーの集め方14選
- 全カードのATKランキング
- 全カードのHPランキング
🔔 このブロックは随時更新されます。ブックマークしておくと便利です!
本ページでは、SSR/カリム[新春の衣]について以下の情報をまとめています。

本ページの内容
- 入手方法
- ステータス
- 魔法
- バディ
- ストーリー・イベント攻略
- 試験対策
- 編成例
入手方法
- Sam's New Year Sale 2022の期間限定ガチャ
Sam's New Year Sale 2022の配布カード
| カード | HP | ATK | 魔法 |
SR/デュース
[新春の衣] | 7487 | 5458 | |
| ― |
Sam's New Year Sale 2022のガチャ排出カード
| カード | HP | ATK | 魔法 |
SSR/カリム
[新春の衣] | 12135 | 5907 | |
ステータス
| HP | 12135 |
| ATK | 5907 |
魔法
| M1 | 水属性ダメージ(強)&HP継続回復(中)(自/3T) |
| M2 | 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]デュースと一緒に選択したとき3連撃に強化 |
| M3 | 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
※M3の魔法は限界突破×3する必要があります
【補足】おおよそのダメージ量について
ダメージ量はATKやバフ・デバフを元に計算されます。
実際の魔法効果を元に、ダメージ量を算出した結果は次のセクションにまとめています。
注意ポイント
- 乱数があるので与えるダメージ量は前後します
- 完凸時のATKと魔法レベル10の前提で算出しています
- 数値として出しているのは魔法を単体で使用した際の推定ダメージ量です
- バディボーナスによるバフは非考慮です
- 味方によるバフがあるとこの数値よりもダメージ量は上がります
M1
- 不利(0.5倍):2954
- 等倍(1.0倍):5907
- 有利(1.5倍):8860
- 1TのHP回復量:3034
- HP総回復量:9102
M2
- 不利(0.5倍):5198
- 等倍(1.0倍):10396
- 有利(1.5倍):15594
M3
- 不利(0.5倍):4259
- 等倍(1.0倍):8518
- 有利(1.5倍):12777
DUO魔法で与えられるダメージ量
- 不利(0.5倍):7797
- 等倍(1.0倍):15594
- 有利(1.5倍):23391
【補足】DUO魔法について
DUO魔法を発動させるには、以下の条件をクリアする必要があります。
- MAGIC2をLv5以上にする
- 編成でDUO魔法発動の対象となるカードを入れる
- DUO魔法を発動するターンに、対象カードを選択する
DUO魔法は、下の画像のようにDUO魔法を持っているキャラクターとDUO魔法発動対象のカードを選択することで発動可能。

発動は軽く運ゲー要素もあるので、いつでも発動できるわけではない点に注意。
DUO魔法のダメージ量については、下記の記事にもまとめています。
DUO魔法が発動するデュースのカード一覧
バディ
| バディ | 効果 |
デュース | ATK UP(中) |
レオナ | HP UP(小) |
ジェイド | HP UP(小) |
バディレベルは錬金術で上げることができますが、めちゃくちゃ時間がかかる点に注意。
ストーリー・イベント攻略
ストーリーやイベント攻略については、有利属性で挑むことで攻略が容易になります。
火・水・木属性持ちのため、相手の属性に合わせて編成を組み替えることでバトルを有利に進められます。
試験攻略
ツイステには試験があり、高得点を出すことで報酬が豪華になります。

オススメの編成例
編成については、数十億通りの組み合わせが存在します。
このため、正解と言える編成を出すのは難しいのですが、対試験用の編成例をご紹介します。
対火属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/カリム[新春の衣] | 12135 | 5907 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP継続回復(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]デュースと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/デュース[ナイトメアークーリエ] | 8346 | 7937 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ATK UP(大)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]フロイドと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&呪い(大)(相手選択/2T) |
SSR/フロイド[マーメイド・フィン] | 9836 | 7073 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&呪い(大)(相手/2T)&ダメージUP(小)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]アズールと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ダメージUP(大)(自/1T) |
SSR/アズール[プラチナジャケット] | 13004 | 5578 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&HP継続回復(小)(自/3T)&ダメージUP(小)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]ジャミルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/ジャミル[熱砂の策謀家] | 11566 | 6622 | 魔術師の支配 火属性ダメージ(強)&ATK UP(小)(自/1T)&ATK UP(小)(自/3T)&ATK UP(小)(自/5T) | 絶大なパワー[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]アズールと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 絶大なパワー[Ⅲ] 3連撃の水属性ダメージ(弱)&凍結無効(自/1T) |
対木属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/カリム[新春の衣] | 12135 | 5907 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP継続回復(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]デュースと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/デュース[おめかしバースデー] | 10362 | 6718 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージDOWN(中)(相手/3T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]エペルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&ダメージUP(中)(自/3T) |
SSR/エペル[寮服] | 15299 | 4591 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ルークと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
SSR/ルーク[寮服] | 9750 | 7132 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK UP(中)(自/3T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]エペルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&HP継続回復(小)(自/3T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/ジャミル[寮服] | 10158 | 6859 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]カリムと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ATK UP(大)(自/1T) |
対水属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/カリム[新春の衣] | 12135 | 5907 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP継続回復(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]デュースと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/デュース[星送りの衣] | 12168 | 5889 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&ダメージDOWN(大)(相手/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]イデアと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/イデア[おめかしバースデー] | 10480 | 6640 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ダメージUP(大)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]フロイドと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(大)(相手/1T) |
SSR/フロイド[ブルームバースデー] | 10711 | 6485 | 無属性ダメージ(強)&HP継続回復(小)(自/3T)&ダメージUP(小)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]オルトと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&呪い(中)(相手選択/2T)&ダメージDOWN(小)(相手/1T) |
SSR/オルト[おめかし・ギア] | 14147 | 5097 | 無属性ダメージ(強)&HP回復(小)&ダメージUP(小)(自/1T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]カリムと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(中)(相手/3T) |
対無属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/カリム[新春の衣] | 12135 | 5907 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP継続回復(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]デュースと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/デュース[百獣の装束] | 10444 | 6703 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ダメージUP(大)(自/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]カリムと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ダメージUP(大)(自/1T) |
SSR/リリア[寮服] | 13641 | 5296 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK DOWN(大)(相手/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]マレウスと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&暗闇無効(自/1T)&呪い(大)(相手/2T) |
SSR/マレウス[寮服] | 8830 | 7439 | 2連撃の無属性ダメージ(強)&クリティカル(中)(自/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]リリアと一緒に選択したとき3連撃に強化 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&クリティカル(中)(味方選択/1T) |
SSR/フロイド[プラチナジャケット] | 12455 | 5743 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&ATK DOWN(中)(相手/1T)&ATK UP(小)(自/1T) | 2連撃の無属性ダメージ(強)&[DUO]カリムと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(中)(相手/1T)&HP回復(極小) |
対全属性試験
| カード | HP | ATK | M1 | M2 | M3 |
SSR/カリム[新春の衣] | 12135 | 5907 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP継続回復(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]デュースと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/デュース[寮服] | 14030 | 5142 | 無属性ダメ―ジ(強)&ダメージUP(大)(自/1T) | アクアウェーブ[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(強)&[DUO]エースと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/エース[寮服] | 10330 | 6738 | フレイムブラスト 火属性ダメージ(強)&ダメージUP(中)(自/3T) | フォレストストライク[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(強)&[DUO]デュースと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&HP継続回復(小)(自/3T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
SSR/エペル[寮服] | 15299 | 4591 | アクアウェーブ 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)(自/1T)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]ルークと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[Ⅱ] 2連撃の木属性ダメージ(弱)&呪い無効(味方選択/1T)&ATK UP(小)(自/1T) |
SSR/ルーク[寮服] | 9750 | 7132 | フォレストストライク 木属性ダメージ(強)&ATK UP(中)(自/3T) | フレイムブラスト[Ⅱ] 2連撃の火属性ダメージ(強)&[DUO]エペルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[Ⅱ] 2連撃の水属性ダメージ(弱)&HP継続回復(小)(自/3T)&ダメージUP(小)(自/1T) |
カリムのカード一覧
公式ガイド+設定資料集 Magical Archives (SE-MOOK) は、キャラクターの魅力やストーリーの裏側を余すことなく収録したファン必携の一冊です。美麗なビジュアル、詳細な設定、制作秘話まで網羅されており、ゲームをプレイしている人はもちろん、コレクションとしても価値ある内容。ページをめくるたびに、ツイステの魔法に引き込まれること間違いなしです。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式ガイド+設定資料集 Magical Archives II (SE-MOOK) は、前作に続く待望の第2弾。キャラクターの新たな設定やストーリーの裏側、美麗なビジュアルを余すことなく収録しています。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド FAN BOOK (DISNEY FAN MOOK)』は、キャラクターたちの魅力を凝縮した特別編集のファンブックです。美麗なビジュアルやインタビュー、作品の世界観をさらに楽しめる情報が満載で、読めばもっとツイステの世界に浸れる一冊。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』イベント設定資料集 Design Note は、各イベントの舞台裏や設定、キャラクターの描写を丁寧にまとめたファン必携の資料集です。美麗なイラストや詳細な解説を通じて、ゲーム内では語られなかった背景や制作意図を知ることができ、ツイステの世界観をさらに広げてくれます。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式ビジュアルブック カードアート&線画集(第1弾~第4弾) は、ゲーム内で登場する美麗なカードイラストと貴重な線画を収録したファン必携のシリーズです。キャラクターの魅力を余すことなく楽しめるだけでなく、制作過程を感じられる線画は資料的価値も抜群。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』アンソロジーコミック Vol.1 は、豪華作家陣による描き下ろし作品を収録した公式アンソロジーです。キャラクターたちの新たな一面や、ゲームでは見られない物語を楽しめるのが魅力。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド THE NOVEL』は、ゲームのストーリーを小説として再構築した公式シリーズです。
SR/デュース
[新春の衣]
SSR/カリム
[新春の衣]
R/デュース
[制服]
R/デュース
[運動着]
SR/デュース
[実験着]
SR/デュース
[式典服]
SSR/デュース
[寮服]
SSR/デュース
[星送りの衣]
R/デュース
[スケアリー・ドレス]
SSR/デュース
[おめかしバースデー]
SR/デュース
[見習いシェフ]
SSR/デュース
[ユニオンバースデー]
SR/デュース
[マスカレードドレス]
R/デュース
[ツムステ]
SSR/デュース
[ブルームバースデー]
SSR/デュース
[ラビット・ウェア]
SSR/デュース
[クラブ・ウェア]
SSR/デュース
[プラチナジャケット]
SR/デュース
[夜空のシフォン]
SSR/デュース
[百獣の装束]
SSR/デュース
[くつろぎマイルーム]
SSR/デュース
[ナイトメアークーリエ]

SSR/フロイド
SSR/アズール
SSR/ジャミル
SSR/エペル
SSR/ルーク
SSR/ジャミル
SSR/イデア
SSR/フロイド
SSR/オルト
SSR/リリア
SSR/マレウス
SSR/フロイド
SSR/エース
R/カリム
[制服]
R/カリム
[運動着]
SR/カリム
[実験着]
SR/カリム
[式典服]
SSR/カリム
[寮服]
SR/カリム
[ガラ・クチュール]
R/カリム
[スケアリー・ドレス]
SR/カリム
[見習いシェフ]
SSR/カリム
[おめかしバースデー]
SSR/カリム
[ユニオンバースデー]
SSR/カリム
[クラブ・ウェア]
SR/カリム
[百獣の装束]
SSR/カリム
[ツムステ]
SSR/カリム
[ブルームバースデー]
SSR/カリム
[プレイフル・ドレス]
SSR/カリム
[プラチナジャケット]
SSR/カリム
[カスルサルタナート制服]
R/カリム
[夜空のシフォン]
SSR/カリム
[くつろぎマイルーム]
R/カリム
[ナイトメアークーリエ]