本記事を読むと、バルガスキャンプを効率的に周回する方法が分かります。
ポイント
- カンパンのドロップ確率
- イベントバトルの報酬獲得数について
- バルガスチケットショップのアイテムゲットまでの周回数
カンパンのドロップ確率
1回の授業で「2個 or 3個 or 5個」入手可能です。
300回授業を回した結果、1AP辺りのカンパンドロップ確率は、2.5個でした。
イベントバトルの報酬獲得数について
バルガスキャンプでは、ラギーとセベクのアウトドアウェアを編成に入れることで報酬獲得数が増えます。
とは言え、どの編成でどこを周回するのが効率がいいのか…。
疑問に思ったので、一通りの編成を試してみて、効率の良さを比較しました。
まず、一番報酬獲得数が多くなる編成はこちら↓
編成にセベク、ラギーのアウトドアウェアを入れます。
フレンドはラギーアウトドアウェア。
他の2枚はバトルに合わせてカードを入れておけばOK。
これが最も報酬獲得数が多い編成です。
続いて、周回するバトルですが用途に合わせて変える必要があります。
薪を集める場合
EPISODE6のEXTRA BATTLE [Lv2]が一番効率がいいです。
ラギー2枚+セベク1枚の編成であれば、カンパン1個辺り薪を1.5個獲得できます。
魚を集める場合
EPISODE6のEXTRA BATTLE [Lv2]が一番効率がいいです。
ラギー2枚+セベク1枚の編成であれば、カンパン1個辺り魚を1.5個獲得できます。
魔法石の欠片を集める場合
EPISODE6のEXTRA BATTLE [Lv2]が一番効率がいいです。
ラギー2枚+セベク1枚の編成であれば、カンパン1個辺り魚を1.5個獲得できます。
チケットを集める場合
EPISODE6のEXTRA BATTLE [Lv2]が一番効率がいいです。
チケット集めのバトルもあるのですが、ラギー2枚+セベク1枚の編成でカンパン1個辺りのチケット獲得数は1.5個。
では、ここからは各イベントバトルの報酬獲得数について見ていきます。
編成の参考となれば幸いです。
EPISODE2
BATTLE1 [Lv1](薪集め)
条件 | チケット | 薪 |
ラギー、セベク無し | 2 | 3 |
セベク1枚 | 3 | 4 |
ラギー1枚 | 3 | 4 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 3 | 4 |
ラギー2枚 | 3 | 5 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 3 | 5 |
※サポートは、ラギーのみ選択可能。
BATTLE2 [Lv2](薪集め)
条件 | チケット | 薪 |
ラギー、セベク無し | 3 | 4 |
セベク1枚 | 4 | 5 |
ラギー1枚 | 4 | 5 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 4 | 6 |
ラギー2枚 | 5 | 6 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 5 | 6 |
※サポートは、ラギーのみ選択可能。
BATTLE3 [Lv1](魚集め)
条件 | チケット | 魚 |
ラギー、セベク無し | 2 | 3 |
セベク1枚 | 3 | 4 |
ラギー1枚 | 3 | 4 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 4 | 6 |
ラギー2枚 | 3 | 5 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 3 | 5 |
※サポートは、ラギー、セベクは選択不可。
BATTLE4 [Lv2](魚集め)
条件 | チケット | 魚 |
ラギー、セベク無し | 3 | 4 |
セベク1枚 | 4 | 5 |
ラギー1枚 | 4 | 5 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 4 | 6 |
ラギー2枚 | 5 | 6 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 5 | 6 |
※サポートは、ラギー、セベクは選択不可。
BATTLE5 [Lv1](魔法石の欠片集め)
条件 | チケット | 魔法石の欠片 |
ラギー、セベク無し | 2 | 3 |
セベク1枚 | 3 | 4 |
セベク2枚 | 3 | 4 |
ラギー1枚 | 3 | 4 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 3 | 4 |
ラギー2枚 | 3 | 5 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 3 | 5 |
※サポートは、セベクのみ選択可能。
BATTLE6 [Lv2](魔法石の欠片集め)
条件 | チケット | 魔法石の欠片 |
ラギー、セベク無し | 3 | 5 |
セベク1枚 | 4 | 5 |
セベク2枚 | 4 | 5 |
ラギー1枚 | 4 | 5 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 4 | 6 |
ラギー2枚 | 5 | 6 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 5 | 6 |
※サポートは、セベクのみ選択可能。
EPISODE4
BATTLE1 [Lv3](薪集め)
条件 | チケット | 薪 |
ラギー、セベク無し | 5 | 6 |
セベク1枚 | 6 | 7 |
ラギー1枚 | 6 | 8 |
セベク2枚 | 6 | 8 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 7 | 8 |
ラギー2枚 | 7 | 9 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 8 | 9 |
※サポートは、セベクのみ選択可能。
BATTLE2 [Lv4](薪集め)
条件 | チケット | 薪 |
ラギー、セベク無し | 7 | 8 |
セベク1枚 | 8 | 9 |
ラギー1枚 | 9 | 10 |
セベク2枚 | 9 | 10 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 10 | 11 |
ラギー2枚 | 10 | 12 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 11 | 12 |
※サポートは、セベクのみ選択可能。
BATTLE3 [Lv3](魚集め)
条件 | チケット | 魚 |
ラギー、セベク無し | 5 | 6 |
セベク1枚 | 6 | 7 |
ラギー1枚 | 6 | 8 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 7 | 8 |
ラギー2枚 | 7 | 9 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 8 | 9 |
※サポートは、ラギーのみ選択可能。
BATTLE4 [Lv4](魚集め)
条件 | チケット | 魚 |
ラギー、セベク無し | 7 | 8 |
セベク1枚 | 8 | 9 |
ラギー1枚 | 9 | 10 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 10 | 11 |
ラギー2枚 | 10 | 12 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 11 | 12 |
※サポートは、ラギーのみ選択可能。
BATTLE5 [Lv3](魔法石の欠片集め)
条件 | チケット | 魔法石の欠片 |
ラギー、セベク無し | 5 | 6 |
セベク1枚 | 6 | 7 |
ラギー1枚 | 6 | 8 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 7 | 8 |
ラギー2枚 | 7 | 9 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 8 | 9 |
※サポートは、ラギー、セベクは選択不可。
BATTLE6 [Lv4](魔法石の欠片集め)
条件 | チケット | 魔法石の欠片 |
ラギー、セベク無し | 7 | 8 |
セベク1枚 | 8 | 9 |
ラギー1枚 | 9 | 10 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 10 | 11 |
ラギー2枚 | 10 | 12 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 11 | 12 |
※サポートは、ラギー、セベクは選択不可。
EPISODE6
EXTRA BATTLE1 [Lv1](薪集め)
条件 | チケット | 薪 |
ラギー、セベク無し | 13 | 14 |
セベク1枚 | 15 | 16 |
ラギー1枚 | 16 | 17 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 17 | 19 |
ラギー2枚 | 19 | 20 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 20 | 21 |
※サポートは、ラギー、セベクは選択不可。
EXTRA BATTLE2 [Lv2](薪集め)
条件 | チケット | 薪 |
ラギー、セベク無し | 18 | 20 |
セベク1枚 | 20 | 22 |
ラギー1枚 | 22 | 24 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 24 | 26 |
ラギー2枚 | 26 | 28 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 27 | 30 |
※サポートは、ラギー、セベクは選択不可。
EXTRA BATTLE3 [Lv1](魚集め)
条件 | チケット | 魚 |
ラギー、セベク無し | 13 | 14 |
セベク1枚 | 15 | 16 |
セベク2枚 | 16 | 17 |
ラギー1枚 | 16 | 17 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 17 | 19 |
ラギー2枚 | 19 | 20 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 20 | 21 |
※サポートは、セベクのみ選択可能。
EXTRA BATTLE4 [Lv2](魚集め)
条件 | チケット | 魚 |
ラギー、セベク無し | 18 | 20 |
セベク1枚 | 20 | 22 |
セベク2枚 | 22 | 24 |
ラギー1枚 | 22 | 24 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 24 | 26 |
ラギー2枚 | 26 | 28 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 27 | 30 |
※サポートは、セベクのみ選択可能。
EXTRA BATTLE5 [Lv1](魔法石の欠片集め)
条件 | チケット | 魔法石の欠片 |
ラギー、セベク無し | 13 | 14 |
セベク1枚 | 15 | 16 |
ラギー1枚 | 16 | 17 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 17 | 19 |
ラギー2枚 | 19 | 20 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 20 | 21 |
※サポートは、ラギーのみ選択可能。
EXTRA BATTLE6 [Lv2](魔法石の欠片集め)
条件 | チケット | 魔法石の欠片 |
ラギー、セベク無し | 18 | 20 |
セベク1枚 | 20 | 22 |
ラギー1枚 | 22 | 24 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 24 | 26 |
ラギー2枚 | 26 | 28 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 27 | 30 |
※サポートは、ラギーのみ選択可能。
EXTRA BATTLE7 [Lv1](チケット集め)
条件 | チケット |
ラギー、セベク無し | 28 |
セベク1枚 | 31 |
ラギー1枚 | 34 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 37 |
ラギー2枚 | 40 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 42 |
※サポートは、セベクのみ選択可能。
EXTRA BATTLE8 [Lv2](チケット集め)
条件 | チケット |
ラギー、セベク無し | 50 |
セベク1枚 | 55 |
ラギー1枚 | 60 |
セベク1枚+ラギー1枚 | 65 |
ラギー2枚 | 70 |
セベク1枚+ラギー2枚 | 75 |
※サポートは、セベクのみ選択可能。
バルガスチケットショップのアイテムゲットまでの周回数
イベントバトルでゲットできるバルガスチケットを使って購入できるショップです。
この中で絶対ゲットしたいのは、↓の5つのアイテム。
ポイント
- セベクアウトドアウェア
- レオナアウトドアウェア
- アウトドアウェア×4
- マジカルキー×3
- 覚醒の香水(SSR)
必要になるバルガスチケットの合計は3260枚です。
現状、最短で目標数を集めるとなると、約900AP必要になる計算。
ラギーアウトドアウェアを持っていない場合は約980AP必要になります。
残り日数に合わせてAPが足りるかどうか計算しておくといいかもしれません。
参考となれば幸いです。