ツイステの累計ミッションについてまとめた記事です。
累計ミッションは、以下の種類があります。
累計ミッションの種類
- プレイヤーの誕生日
- 引継ぎ設定
- 累計ログイン
- カードLv
- エピソードLv
- 魔法Lv
- バディLv
- グルーヴィー
- 授業(魔法史)
- 授業(飛行術)
- 授業(錬金術)
- リズミック
- 試験(トータル)
- 試験(火属性試験)
- 試験(水属性試験)
- 試験(木属性試験)
- 試験(無属性試験)
- 試験(全属性試験)
- ルームメダル
- 家具の作成
魔法石集めの参考としてお使いください。
※累計ミッションはクリアの度に更新予定
プレイヤーの誕生日
獲得アイテム一覧
- 魔法石×10
MY PROFILEで誕生日を設定をする | 魔法石×10 |
引継ぎ設定
獲得アイテム一覧
- 魔法石×60
パスワードで引継ぎ設定をする | 魔法石×30 |
アカウント連携で引継ぎ設定をする | 魔法石×30 |
累計ログイン
獲得アイテム一覧
- 魔法石×90
- マジカルキー×27
累計ログイン3日目 | 魔法石×10 |
累計ログイン5日目 | 魔法石×10 |
累計ログイン7日目 | 魔法石×10 |
累計ログイン10日目 | 魔法石×10 |
累計ログイン20日目 | 魔法石×10 |
累計ログイン30日目 | 魔法石×10 |
累計ログイン40日目 | 魔法石×10 |
累計ログイン50日目 | 魔法石×10 |
累計ログイン75日目 | 魔法石×10 |
累計ログイン100日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン150日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン200日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン250日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン300日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン350日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン400日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン450日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン500日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン550日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン600日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン650日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン700日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン750日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン800日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン850日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン900日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン950日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン1000日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン1050日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン1100日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン1150日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン1200日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン1250日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン1300日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン1350日目 | マジカルキー×1 |
累計ログイン1400日目 | マジカルキー×1 |
※累計ログイン1400日目以降は不明
カードLv
獲得アイテム一覧
- マドル×36000
- 魔法石×330
カードLvを5に上げる | マドル×3000 |
カードLvを10に上げる | マドル×3000 |
カードLvを20に上げる | マドル×5000 |
カードLvを30に上げる | マドル×5000 |
カードLvを40に上げる | マドル×10000 |
カードLvを50に上げる | マドル×10000 |
カードLvを60以上にする 1回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 2回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 3回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 4回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 5回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 6回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 7回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 8回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 9回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 10回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 15回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 20回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 25回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 30回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 40回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 45回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 50回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 55回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 60回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 65回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 70回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 75回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 80回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 85回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 90回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 95回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 100回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 110回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 120回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 130回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 140回目 | 魔法石×10個 |
カードLvを60以上にする 150回目 | 魔法石×10個 |
※2024年9月時点でカードの合計枚数が398枚あるため、400回目くらいまであると予想
エピソードLv
獲得アイテム一覧
- マドル×18000
- 魔法石×420
エピソードLvを1に上げる | マドル×3000 |
エピソードLvを2に上げる | マドル×5000 |
エピソードLvを3に上げる | マドル×10000 |
エピソードLvを最大にする 1回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 2回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 3回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 4回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 5回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 6回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 7回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 8回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 9回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 10回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 15回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 20回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 25回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 30回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 35回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 40回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 45回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 50回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 55回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 60回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 65回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 70回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 75回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 80回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 85回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 90回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 95回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 100回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 105回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 110回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 120回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 130回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 140回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 150回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 160回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 170回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 180回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 190回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 200回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 210回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 220回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 230回目 | 魔法石×10個 |
エピソードLvを最大にする 240回目 | 魔法石×10個 |
※2024年9月時点でカードの合計枚数が398枚あるため、400回目くらいまであると予想
魔法Lv
獲得アイテム一覧
- マドル×18000
- 魔法石×340
魔法Lvを3に上げる | マドル×3000 |
魔法Lvを5に上げる | マドル×5000 |
魔法Lvを7に上げる | マドル×10000 |
魔法Lvを最大にする 1回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 2回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 3回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 4回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 5回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 6回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 7回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 8回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 9回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 10回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 15回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 20回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 25回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 30回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 35回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 40回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 45回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 50回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 55回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 60回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 65回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 70回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 75回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 80回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 85回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 90回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 95回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 100回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 110回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 120回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 130回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 140回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 150回目 | 魔法石×10個 |
魔法Lvを最大にする 160回目 | 魔法石×10個 |
バディLv
獲得アイテム一覧
- マドル×18000
- 魔法石×350
バディLvを3に上げる | マドル×3000 |
バディLvを5に上げる | マドル×5000 |
バディLvを7に上げる | マドル×10000 |
バディLvを最大にする 1回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 2回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 3回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 4回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 5回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 6回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 7回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 8回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 9回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 10回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 15回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 20回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 25回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 30回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 35回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 40回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 45回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 50回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 55回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 60回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 65回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 70回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 75回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 80回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 85回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 90回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 95回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 100回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 110回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 120回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 130回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 140回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 150回目 | 魔法石×10個 |
バディLvを最大にする 160回目 | 魔法石×10個 |
グルーヴィー
獲得アイテム一覧
- 魔法石×400
グルーヴィーする 1回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 2回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 3回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 4回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 5回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 6回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 7回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 8回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 9回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 10回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 15回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 20回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 25回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 30回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 35回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 40回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 45回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 50回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 55回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 60回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 65回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 70回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 75回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 80回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 85回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 90回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 100回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 110回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 120回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 130回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 140回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 150回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 160回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 170回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 180回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 190回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 200回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 210回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 220回目 | 魔法石x10 |
グルーヴィーする 230回目 | 魔法石x10 |
※2024年9月時点でカードの合計枚数が398枚あるため、400回目くらいまであると予想
授業(魔法史)
獲得アイテム一覧
- 飛躍のマカロン×138
- 背景×1
- 魔法石×210
魔法史の授業を受ける 3回目 | 飛躍のマカロン×1 |
魔法史の授業を受ける 5回目 | 飛躍のマカロン×1 |
魔法史の授業を受ける 7回目 | 飛躍のマカロン×1 |
魔法史の授業を受ける 10回目 | 飛躍のマカロン×3 |
魔法史の授業を受ける 50回目 | 飛躍のマカロン×3 |
魔法史の授業を受ける 100回目 | 背景「学園 教室」 |
魔法史の授業を受ける 200回目 | 飛躍のマカロン×3 |
魔法史の授業を受ける 300回目 | 飛躍のマカロン×3 |
魔法史の授業を受ける 400回目 | 飛躍のマカロン×3 |
魔法史の授業を受ける 500回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 1000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 1500回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 2000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 2500回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 3000回目 | 魔法石×30 |
魔法史の授業を受ける 4000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 5000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 6000回目 | 魔法石×30 |
魔法史の授業を受ける 7000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 8000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 9000回目 | 魔法石×30 |
魔法史の授業を受ける 10000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 11000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 12000回目 | 魔法石×30 |
魔法史の授業を受ける 13000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 14000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 15000回目 | 魔法石×30 |
魔法史の授業を受ける 16000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 17000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 18000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 19000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 20000回目 | 魔法石×30 |
魔法史の授業を受ける 21000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 22000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 23000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 24000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 25000回目 | 魔法石×30 |
魔法史の授業を受ける 26000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 27000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
魔法史の授業を受ける 28000回目 | 飛躍のマカロン×5 |
※授業(錬金術)が45000回目まで累計ミッションがあるため、同数のミッションがあると予測
授業(飛行術)
獲得アイテム一覧
- 共感のキューブシュガー×63
- 背景×1
- 魔法石×90
飛行術の授業を受ける 3回目 | 共感のキューブシュガー×1 |
飛行術の授業を受ける 5回目 | 共感のキューブシュガー×1 |
飛行術の授業を受ける 7回目 | 共感のキューブシュガー×1 |
飛行術の授業を受ける 10回目 | 共感のキューブシュガー×3 |
飛行術の授業を受ける 50回目 | 共感のキューブシュガー×3 |
飛行術の授業を受ける 100回目 | 背景「学園 運動場」 |
飛行術の授業を受ける 200回目 | 共感のキューブシュガー×3 |
飛行術の授業を受ける 300回目 | 共感のキューブシュガー×3 |
飛行術の授業を受ける 400回目 | 共感のキューブシュガー×3 |
飛行術の授業を受ける 500回目 | 共感のキューブシュガー×5 |
飛行術の授業を受ける 1000回目 | 共感のキューブシュガー×5 |
飛行術の授業を受ける 1500回目 | 共感のキューブシュガー×5 |
飛行術の授業を受ける 2000回目 | 共感のキューブシュガー×5 |
飛行術の授業を受ける 2500回目 | 共感のキューブシュガー×5 |
飛行術の授業を受ける 3000回目 | 魔法石×30 |
飛行術の授業を受ける 4000回目 | 共感のキューブシュガー×5 |
飛行術の授業を受ける 5000回目 | 共感のキューブシュガー×5 |
飛行術の授業を受ける 6000回目 | 魔法石×30 |
飛行術の授業を受ける 7000回目 | 共感のキューブシュガー×5 |
飛行術の授業を受ける 8000回目 | 共感のキューブシュガー×5 |
飛行術の授業を受ける 9000回目 | 魔法石×30 |
※授業(錬金術)が45000回目まで累計ミッションがあるため、同数のミッションがあると予測
授業(錬金術)
獲得アイテム一覧
- 親交のポップコーン×208
- 背景×1
- 魔法石×300
錬金術の授業を受ける 3回目 | 親交のポップコーン×1 |
錬金術の授業を受ける 5回目 | 親交のポップコーン×1 |
錬金術の授業を受ける 7回目 | 親交のポップコーン×1 |
錬金術の授業を受ける 10回目 | 親交のポップコーン×3 |
錬金術の授業を受ける 50回目 | 親交のポップコーン×3 |
錬金術の授業を受ける 100回目 | 背景「学園 教室」 |
錬金術の授業を受ける 200回目 | 親交のポップコーン×3 |
錬金術の授業を受ける 300回目 | 親交のポップコーン×3 |
錬金術の授業を受ける 400回目 | 親交のポップコーン×3 |
錬金術の授業を受ける 500回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 1000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 1500回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 2000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 2500回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 3000回目 | 魔法石×30 |
錬金術の授業を受ける 4000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 5000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 6000回目 | 魔法石×30 |
錬金術の授業を受ける 7000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 8000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 9000回目 | 魔法石×30 |
錬金術の授業を受ける 10000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 11000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 12000回目 | 魔法石×30 |
錬金術の授業を受ける 13000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 14000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 15000回目 | 魔法石×30 |
錬金術の授業を受ける 16000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 17000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 18000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 19000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 20000回目 | 魔法石×30 |
錬金術の授業を受ける 21000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 22000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 23000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 24000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 25000回目 | 魔法石×30 |
錬金術の授業を受ける 26000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 27000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 28000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 29000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 30000回目 | 魔法石×30 |
錬金術の授業を受ける 31000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 32000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 33000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 34000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 35000回目 | 魔法石×30 |
錬金術の授業を受ける 36000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 37000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 38000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 39000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 40000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 41000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 42000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 43000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 44000回目 | 親交のポップコーン×5 |
錬金術の授業を受ける 45000回目 | 魔法石×30 |
リズミック
獲得アイテム一覧
- 魔法石×460
リズミックをクリアする 5回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 7回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 9回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 12回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 15回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 20回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 30回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 40回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 60回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 80回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 100回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 120回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 140回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 160回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 180回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 200回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 220回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 240回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 260回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 280回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 300回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 320回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 340回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 360回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 380回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 400回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 420回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 440回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 460回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 480回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 500回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 600回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 700回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 800回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 900回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 1000回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 1100回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 1200回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 1300回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 1400回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 1500回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 1600回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 1700回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 1800回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 1900回目 | 魔法石×10 |
リズミックをクリアする 2000回目 | 魔法石×10 |
試験(トータル)
獲得アイテム一覧
- 魔法石×510
試験で勝利する 5回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 7回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 10回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 50回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 100回目 | 背景「学園 コロシアム外観」 |
試験で勝利する 150回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 200回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 250回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 300回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 350回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 400回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 450回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 500回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 550回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 600回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 650回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 700回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 750回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 800回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 850回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 900回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 950回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 1000回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 1100回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 1200回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 1300回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 1400回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 1500回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 1600回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 1700回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 1800回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 1900回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 2000回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 2100回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 2200回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 2300回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 2400回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 2500回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 2600回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 2700回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 2800回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 2900回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 3000回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 3200回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 3400回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 3600回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 3800回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 4000回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 4200回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 4400回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 4600回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 4800回目 | 魔法石×10 |
試験で勝利する 5000回目 | 魔法石×10 |
試験(火属性試験)
獲得アイテム一覧
- 魔法石×420
火属性の試験で10回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で20回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で30回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で40回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で60回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で80回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で100回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で120回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で140回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で160回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で180回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で200回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で220回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で240回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で260回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で280回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で300回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で320回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で340回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で360回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で380回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で400回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で420回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で440回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で460回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で480回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で500回勝利 | 魔法石×10 |
火属性の試験で550回勝利 | 魔法石×10 |
